工程名稱 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第三師森林火災(zāi)高危區(qū)(高風(fēng)險(xiǎn)區(qū))綜合治理項(xiàng)目-(二標(biāo)段:購(gòu)置撲火機(jī)具裝備) | |||||||
招標(biāo)人 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第三師林業(yè)工作管理站 | 聯(lián)系方式 | ||||||
招標(biāo)代理 | 新疆正元招標(biāo)代理有限責(zé)任公司喀什分公司 | 聯(lián)系方式 | 0998-2305194 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年06月05日 | |||||||
中標(biāo)工程范圍 | 購(gòu)置撲火機(jī)具裝備一批。 | |||||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆錦泰祥安全設(shè)備有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 貳佰陸拾陸萬(wàn)零叁佰元整 | ||||||
小寫 | 2660300.000元 | |||||||
交貨日期 | 60 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
第二名 | 單位名稱 | 鎮(zhèn)江林昊森林防火裝備有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 貳佰陸拾玖萬(wàn)捌仟伍佰捌拾元整 | ||||||
小寫 | 2698580.000元 | |||||||
交貨日期 | 60 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
第三名 | 單位名稱 | 河北威尼盛護(hù)林設(shè)備制造有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 貳佰伍拾叁萬(wàn)捌仟壹佰玖拾元整 | ||||||
小寫 | 2538190.000元 | |||||||
交貨日期 | 60 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
備注 |
|
|||||||
公示期 |
公示開始時(shí)間:2020年06月06日 公示截止時(shí)間:2020年06月08日 |
|||||||
受理異議人 | 呂主任 | 受理異議人聯(lián)系方式 | 0998-5701060 | |||||
受理投訴部門 | 圖木舒克市發(fā)改委 | 受理投訴部門聯(lián)系方式 | 0998-5701060 |
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-06-08 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言