一、項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):SPZFCG-GKZB2020-009
二、項目名稱:四平市公安局鐵西區(qū)公安分局刑事科學技術(shù)設(shè)備采購及安裝
三、中標(成交)信息
供應商名稱:山東萬威實驗室設(shè)備有限公司
供應商地址:山東省濟南市歷城區(qū)華龍路1110號1號樓2101室
中標(成交)金額:¥2,861,968.00 元
四、主要標的信息
名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 質(zhì)保期 |
(一)實驗室配套設(shè)備采購及安裝項目 | ||||
# 邊臺 | 4000×750×850 | 1臺 | 21520.00元 | 1年 |
4500×750×850 | 2臺 | 24210.00元 | 1年 | |
3800×750×850 | 1臺 | 20444.00元 | 1年 | |
中央臺 | 3750×1500×850 | 3臺 | 40350.00元 | 1年 |
4500×1500×850 | 1臺 | 48420.00元 | 1年 | |
通風柜 | 1500×850×2350 | 4臺 | 51800.00元 | 1年 |
物證柜 | 900×450×1800 | 10臺 | 4380.00元 | 1年 |
高溫臺 | 2.0×0.75×0.6 | 1個 | 8760.00元 | 1年 |
藥品柜 | 900×450×1800 | 1臺 | 4380.00元 | 1年 |
器材架 | 900×450×1800 | 22個 | 2100.00元 | 1年 |
萬向罩 | 標準 | 2個 | 5380.00元 | 1年 |
通風罩 | 0.6×0.6 | 2個 | 5460.00元 | 1年 |
試管架 | 400×110×550 | 3個 | 5100.00元 | 1年 |
試劑架 | 3.0×0.25×1.0 | 2個 | 4500.00元 | 1年 |
洗眼器 | 臺式 | 3個 | 4500.00元 | 1年 |
洗滌池 | 500×400×330 | 7個 | 450.00元 | 1年 |
三嘴水龍頭 | 7個 | 680.00元 | 1年 | |
實驗室專用凳 | 14個 | 320.00元 | 1年 | |
臺式插座 | 146×86×74 | 40個 | 210.00元 | 1年 |
辦公椅 | 550×450×880 | 22個 | 650.00元 | 1年 |
投影儀 | 1臺 | 8700.00元 | 1年 | |
投影幕布 | 1個 | 1500.00元 | 1年 | |
(二) 物證保全系統(tǒng)采購及安裝項目 | ||||
RFID智能物證管理保全系統(tǒng) | ||||
物證管理工作站 | ||||
27寸顯示屏 | ||||
物證數(shù)據(jù)庫備份系統(tǒng) | ||||
遠程查詢模塊(須有內(nèi)網(wǎng)) | ||||
物證保全智能識別運動同步監(jiān)控防區(qū) | ||||
RFID動態(tài)影像識別軟件 | ||||
文檔打印模塊 | ||||
RFID物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)管理服務器 | 1套 | 298000.00元 | 1年 | |
全方位高清圖像模塊 | ||||
物證智能芯片寫入功能模塊 | ||||
條碼掃描模塊 | ||||
條碼打印模塊 | ||||
物證身份信息芯片 | ||||
交換設(shè)備、網(wǎng)線,USB拓展、音箱、射頻線纜及附件 | ||||
RFID超遠距手持盤查系統(tǒng) | 1套 | 66800.00元 | 1年 | |
除濕機 | 4套 | 4400.00元 | 1年 | |
視頻監(jiān)控系統(tǒng)(8路,含硬盤錄像機,4t硬盤,機柜) | 1套 | 13500.00元 | 1年 | |
手機遠程控制溫濕度環(huán)境系統(tǒng)(包含物證室溫度 濕度 氣壓 煙霧 浸水 防盜報警等) | 1套 | 84200.00元 | 1年 | |
電磁驅(qū)蟲(鼠)器 | 1套 | 500.00元 | 1年 | |
溫濕度顯示屏 | 1套 | 800.00元 | 1年 | |
便攜折疊式靜音運輸車 | 1套 | 800.00元 | 1年 | |
紫外消毒車 | 1個 | 850.00元 | 1年 | |
生物檢材存放室 | ||||
通風罩 | 0.8×0.6 | 4個 | 6500.00元 | 1年 |
預處理室 | ||||
凈化處理臺 | 1套 | 32500.00元 | 1年 | |
不銹鋼操作臺 | 1套 | 5500.00元 | 1年 | |
晾干架 | 1套 | 1300.00元 | 1年 | |
衣物晾干柜 | 1個 | 26500.00元 | 1年 | |
生物冰箱 | 2臺 | 8600.00元 | 1年 | |
生物冰柜 | 2臺 | 8400.00元 | 1年 | |
物證、檔案室 | ||||
嵌入式貴重物證柜 | 2組 | 4500.00元 | 1年 | |
嵌入式槍彈物證柜 | 2組 | 5300.00元 | 1年 | |
嵌入式機要物證柜 | 2組 | 2600.00元 | 1年 | |
嵌入式石膏足跡物證柜 | 2組 | 2200.00元 | 1年 | |
嵌入式衣物物證柜 | 1組 | 1250.00元 | 1年 | |
嵌入式毒品物證柜 | 1組 | 6000.00元 | 1年 | |
嵌入式智能血卡微量物證柜 | 1組 | 12600.00元 | 1年 | |
嵌入式智能電子防磁物證柜 | 2組 | 6500.00元 | 1年 | |
物證智能密集柜(含控制系統(tǒng)) | 2400×1000×600 | 96組 | 3680.00元 | 1年 |
物證智能密集柜(含控制系統(tǒng)) | 2400×900×600 | 45組 | 3480.00元 | 1年 |
便攜抽真空設(shè)備 | 1套 | 1600.00元 | 1年 | |
專用真空物證袋 | 1套 | 3000.00元 | 1年 | |
電子天平 | 1套 | 520.00元 | 1年 | |
塑料物證袋(4種型號各100個) | 1套 | 8000.00元 | 1年 | |
牛皮紙物證專用袋(7種型號各100個) | 1套 | 7800.00元 | 1年 | |
紙質(zhì)物證箱 | 470×320×250 | 100個 | 115.00元 | 1年 |
(三) 實驗室通風系統(tǒng)采購及安裝項目 | ||||
離心風機 | BF4-72-5A,N=2.2kW | 3臺 | 9700.00元 | 1年 |
風機進、出風口 | 與風機配套 | 3套 | 2800.00元 | 1年 |
風機固定底座 | 與風機配套 | 3個 | 1600.00元 | 1年 |
風機緩沖設(shè)備 | 與風機配套 | 3套 | 2400.00元 | 1年 |
軟連接 | 與風機配套 | 3套 | 650.00元 | 1年 |
吸附箱 | 與風機配套 | 3個 | 27000.00元 | 1年 |
主管道壓力傳感器 | 直徑315 | 3個 | 6300.00元 | 1年 |
電子風閥 | 直徑250 | 4個 | 1600.00元 | 1年 |
直徑160 | 2個 | 1200.00元 | 1年 | |
風閥控制主控器 | CAV-08-D | 6個 | 7400.00元 | 1年 |
智能控制面板 | 70×150 | 2個 | 1500.00元 | 1年 |
變頻器 | 根據(jù)風機功率定制 | 3臺 | 33000.00元 | 1年 |
變頻器控制柜 | 根據(jù)變頻器尺寸定做 | 1臺 | 15200.00元 | 1年 |
變頻器控制柜顯示屏 | 7寸 | 1個 | 2900.00元 | 1年 |
信號線 | 5.0×0.5mm2(五芯護套線) | 180m | 18.00元 | 1年 |
3.0×0.5mm2(三芯護套線) | 210m | 15.00元 | 1年 | |
2.0×0.75mm2(雙芯護套線) | 260m | 13.00元 | 1年 | |
4.0×2.5mm2 | 150m | 28.00元 | 1年 | |
PVC315直管 | 直徑315 | 20m | 315.00元 | 1年 |
PVC250直管 | 直徑250 | 18m | 280.00元 | 1年 |
PVC160直管 | 直徑160 | 11m | 210.00元 | 1年 |
PVC110直管 | 直徑110 | 3m | 180.00元 | 1年 |
PVC315彎頭 | 彎頭 | 2個 | 305.00元 | 1年 |
PVC250三通 | 三通 | 7個 | 280.00元 | 1年 |
PVC250彎頭 | 彎頭 | 2個 | 258.00元 | 1年 |
PVC250直接 | 直接 | 2個 | 246.00元 | 1年 |
PVC160彎頭 | 彎頭 | 7個 | 258.00元 | 1年 |
PVC160三通 | 三通 | 3個 | 270.00元 | 1年 |
管道開孔 | 5個 | 750.00元 | 1年 | |
(四) 實驗室基礎(chǔ)設(shè)施安裝項目 | ||||
隔墻、天花、門窗 | ||||
形象墻 | 15M2 | 600.00元 | 1年 | |
不銹鋼邊框 | 150mm寬 | 114M | 525.00元 | 1年 |
100mm寬 | 290M | 465.00元 | 1年 | |
新砌隔墻 | 22M2 | 220.00元 | 1年 | |
白色乳膠漆 | 多樂士 | 352M2 | 55.00元 | 1年 |
隔墻玻璃 | 291M2 | 125.00元 | 1年 | |
門 | 900×2000 | 12套 | 900.00元 | 1年 |
1500×2000 | 3套 | 1100.00元 | 1年 | |
玻璃門鎖 | 12套 | 320.00元 | 1年 | |
玻璃門拉手 | 3對 | 155.00元 | 1年 | |
玻璃地彈簧 | 18套 | 325.00元 | 1年 | |
鋁扣板天花 | 600×600 | 468M2 | 185.00元 | 1年 |
烤漆鋁合金吊頂收邊線 | 368M | 5.00元 | 1年 | |
裝配式U型輕鋼天棚龍骨 | 479M2 | 4.00元 | 1年 | |
鋁扣板安裝吊筋 | 479M2 | 6.00元 | 1年 | |
房間標志牌 | 12個 | 180.00元 | 1年 | |
地面鋪設(shè) | ||||
地板膠 | PVC | 492M2 | 95.00元 | 1年 |
地板膠焊線 | PVC | 5卷 | 80.00元 | 1年 |
自流平水泥 | 492M2 | 35.00元 | 1年 | |
內(nèi)圓弧 | 50 | 346M | 45.00元 | 1年 |
內(nèi)圓底座 | 與內(nèi)圓弧配套 | 346M | 4.00元 | 1年 |
門封頭 | 54個 | 12.00元 | 1年 | |
門禁系統(tǒng) | ||||
門禁系統(tǒng) | 卡或密碼或指紋 | 3個 | 4500.00元 | 1年 |
3個 | 860.00元 | 1年 | ||
6個 | 450.00元 | 1年 | ||
180M | 13.00元 | 1年 | ||
3個 | 112.00元 | 1年 | ||
專用燈具 | ||||
LED凈化平板燈 | 600×600×150 | 66個 | 380.00元 | 1年 |
應急照明燈 | 3個 | 220.00元 | 1年 | |
安全出口指示燈 | 3個 | 150.00元 | 1年 | |
逃生指向燈 | 3個 | 150.00元 | 1年 | |
強電系統(tǒng) | ||||
總配電柜 | 800×600×2000 | 1個 | 6500.00元 | 1年 |
帶蓋單投防誤型刀閘 | 1000~1500A | 1個 | 900.00元 | 1年 |
空氣開關(guān) | 250A,3P | 1個 | 670.00元 | 1年 |
250A,3P | 1個 | 670.00元 | 1年 | |
小空氣開關(guān) | 60A,2P | 6個 | 630.00元 | 1年 |
100A,4P | 1個 | 760.00元 | 1年 | |
40A,4P | 1個 | 550.00元 | 1年 | |
分配電箱 | 18P | 6個 | 135.00元 | 1年 |
總空氣開關(guān) | 40A或60A | 6個 | 120.00元 | 1年 |
延時保護器 | 63A,8P | 6個 | 80.00元 | 1年 |
漏電保護器 | 20A或32A | 30個 | 63.00元 | 1年 |
小空氣開關(guān) | 1P,16A | 6個 | 35.00元 | 1年 |
小電器 | 一位 | 7個 | 16.00元 | 1年 |
二位 | 3個 | 19.00元 | 1年 | |
三位 | 4個 | 22.00元 | 1年 | |
插座 | 5孔 | 35個 | 35.00元 | 1年 |
接線盒 | 35個 | 5.60元 | 1年 | |
金屬線槽 | 100×100 | 44M | 135.00元 | 1年 |
電線 | 6.0mm2 | 64M | 7.00元 | 1年 |
4.0mm2 | 320M | 5.80元 | 1年 | |
2.5mm2 | 96M | 4.00元 | 1年 | |
穿線管 | 直徑25 | 360M | 6.50元 | 1年 |
直徑20 | 720M | 5.10元 | 1年 | |
直徑16 | 360M | 4.60元 | 1年 | |
弱電系統(tǒng) | ||||
網(wǎng)線 | 350個 | 13.00元 | 1年 | |
電話線 | 350個 | 13.00元 | 1年 | |
電話插座 | 16個 | 58.00元 | 1年 | |
網(wǎng)絡(luò)插座 | 16個 | 62.00元 | 1年 | |
PVC電線管DN25 | 180M | 7.80元 | 1年 | |
網(wǎng)線和電話線安裝費及調(diào)試 | 1項 | 3000.00元 | 1年 | |
給、排水系統(tǒng) | ||||
給水管 | 直徑25 | 39M | 27.00元 | 1年 |
直徑32 | 29M | 32.00元 | 1年 | |
排水管 | 直徑50 | 39M | 42.00元 | 1年 |
直徑75 | 29M | 55.00元 | 1年 | |
給排水管配件 | 1項 | 6000.00元 | 1年 | |
螺紋閥門 | 12個 | 45.00元 | 1年 | |
(五) 新風系統(tǒng)修復安裝項目 | ||||
新風系統(tǒng)修復 | 1項 | 7500.00元 | 1年 |
五、評審專家名單:朱勃、袁桂玲、肖旭、胡震雷、徐哲
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:四平市公安局鐵西區(qū)公安分局
地 址:四平市鐵西區(qū)
聯(lián)系方式: 0434-3159021
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱: 四平政府采購中心
地 址: 四平市鐵西區(qū)政新街2號四平市財政局七樓
聯(lián)系方式: 0434-3216008
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 李 剛
電 話:0434-3216008
八、附件
1.采購文件(已公告的可不重復公告)
2.被推薦供應商名單和推薦理由(適用于邀請招標、競爭性談判、詢價、競爭性磋商采用書面推薦方式產(chǎn)生符合資格條件的潛在供應商的)
3.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》
4.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
5.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-07-10 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 四平市公安局鐵西區(qū)公安分局刑事科學技術(shù)設(shè)備采購及安裝項目中標公示 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言