為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站2020年7至12月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) |
預(yù)計 采購日期 |
備注 |
1 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)法記錄儀及集中存儲和管理平臺 | A02091199其他視頻設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 510.200000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
2 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 總站指揮中心項目園林景觀、圍墻施工招標 | B010103建筑業(yè)用房施工 | 詳見項目詳情 | 610.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
3 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 憑祥遣返站建設(shè)項目工程設(shè)計 | C1003工程設(shè)計服務(wù) | 詳見項目詳情 | 338.400000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
4 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 寧明大隊部營區(qū)維修改造及環(huán)境整治項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 160.800000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
5 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 民警宿舍改造項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
6 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 邊檢實訓(xùn)基地信息化設(shè)備采購及安裝項目 | C020801信息化規(guī)劃服務(wù),C0204信息化工程監(jiān)理服務(wù) | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2020年10月 | 詳見項目詳情 |
7 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 站部營區(qū)園林升級改造 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 310.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
8 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西輪勤輪休服務(wù)站設(shè)計 | C1003工程設(shè)計服務(wù) | 詳見項目詳情 | 110.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
9 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 憑祥遣返站建設(shè)項目地質(zhì)勘探 | C1002工程勘探服務(wù) | 詳見項目詳情 | 108.500000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
10 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 檔案管理設(shè)備 | A060503金屬質(zhì)柜類,A060599其他柜類,A02040102案卷柜,A060502保險柜 | 詳見項目詳情 | 181.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
11 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 邊境一線重點部位視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) | A02091199其他視頻設(shè)備,A02091107視頻監(jiān)控設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
12 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 數(shù)字安全服務(wù)器 | A02010103服務(wù)器 | 詳見項目詳情 | 17.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
13 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 寨安站營區(qū)維修改造及環(huán)境整治項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 166.000000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
14 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 4G雙攝布控球 | A032506技術(shù)偵察取證設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 280.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
15 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 防城出入境邊防檢查站勤務(wù)指揮中心智慧邊檢項目 | A02091199其他視頻設(shè)備,A02080801視頻會議控制臺,A02080803視頻會議會議室終端 | 詳見項目詳情 | 184.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
16 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 百色邊境管理支隊執(zhí)勤執(zhí)法裝備采購 | A0201061201數(shù)據(jù)采集器 | 詳見項目詳情 | 443.900000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
17 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 手機電子圍欄 | A02080510脈沖編碼調(diào)制終端設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 225.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
18 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 憑祥站營區(qū)維修改造及環(huán)境整治項目 | B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 125.000000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
19 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 憑祥遣返站建設(shè)項目工程監(jiān)理 | C1006工程監(jiān)理服務(wù) | 詳見項目詳情 | 238.730000 | 2020年10月 | 詳見項目詳情 |
20 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 指揮調(diào)度系統(tǒng)建設(shè) | B060204通信系統(tǒng)工程,C020299其他系統(tǒng)集成實施服務(wù),A0201080102數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 詳見項目詳情 | 147.800000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
21 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 彬橋所營區(qū)維修改造及環(huán)境整治項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 195.000000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
22 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 基層所站隊營區(qū)改造及環(huán)境整治項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 155.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
23 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 總站指揮中心項目海綿城市施工 | B010103建筑業(yè)用房施工 | 詳見項目詳情 | 330.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
24 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 智能人像識別眼鏡及手環(huán) | A0201060899其他識別輸入設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 264.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
25 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 電擊槍 | A032507警械設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
26 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 憑祥片公寓住房生活設(shè)施采購項目 | A0699其他家具用具 | 詳見項目詳情 | 136.340000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
27 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 靖西邊境管理大隊執(zhí)法辦案區(qū)項目采購 | A02091102通用攝像機,A02090504專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 215.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
28 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 那麗邊境檢查站新營區(qū)建設(shè) | C100701房屋工程總承包服務(wù),A100799其他房屋附屬結(jié)構(gòu),A010215房屋附屬設(shè)施 | 詳見項目詳情 | 1004.000000 | 2020年10月 | 詳見項目詳情 |
29 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 楠木山邊境檢查站檢查崗?fù)ず筒榫儏^(qū)建設(shè) | B0115房屋附屬設(shè)施施工,A100799其他房屋附屬結(jié)構(gòu),A010215房屋附屬設(shè)施 | 詳見項目詳情 | 428.580000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
30 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 新指揮中心備勤房及公有住房家電 | 新指揮中心備勤房及公有住房家電 | 詳見項目詳情 | 331.050000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
31 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 憑祥遣返站建設(shè)用地通信光纜遷移 | A02080501光纜通信終端設(shè)備,A020622光纜 | 詳見項目詳情 | 700.310000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
32 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 移動警務(wù)平臺升級改造項目 | A02010301防火墻 | 詳見項目詳情 | 286.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
33 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 無人機反制系統(tǒng) | A02080103航空無線電通信設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1460.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
34 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 龍州大隊羅回站新營區(qū)場地回填施工項目 | B0599其他專業(yè)施工 | 詳見項目詳情 | 130.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
35 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 標準機房改造及主會議室維修升級 | A02010103服務(wù)器 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
36 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 總站數(shù)據(jù)分析核查系統(tǒng) | A02010103服務(wù)器 | 詳見項目詳情 | 40.000000 | 2020年10月 | 詳見項目詳情 |
37 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 二線站查驗系統(tǒng)建設(shè)項目 | A032504安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 230.000000 | 2020年10月 | 詳見項目詳情 |
38 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 東興邊境管理大隊公寓房家具家電采購項目 | A02061808熱水器,A02091001普通電視設(shè)備(電視機) | 詳見項目詳情 | 183.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
39 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 網(wǎng)絡(luò)交換機采購 | A0201020201以太網(wǎng)交換機,A02010503存儲用光纖交換機 | 詳見項目詳情 | 2.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
40 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 茅嶺邊境檢查站新營區(qū)建設(shè) | C100701房屋工程總承包服務(wù),A100799其他房屋附屬結(jié)構(gòu),A010215房屋附屬設(shè)施 | 詳見項目詳情 | 1004.000000 | 2020年10月 | 詳見項目詳情 |
41 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 無人機智能機庫項目 | A02080103航空無線電通信設(shè)備,A02070999其他地面航空無線電導(dǎo)航設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
42 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 涉案財物管理系統(tǒng)試點建設(shè)項目 | A0201080101操作系統(tǒng),A0201080102數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 詳見項目詳情 | 140.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
43 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 遠程光電監(jiān)控系統(tǒng) | B060102監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 詳見項目詳情 | 1950.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
44 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 平孟口岸機房運維服務(wù)項目 | A0201080102數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
45 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 打印機采購 | A0201060101噴墨打印機,A0201060102激光打印機 | 詳見項目詳情 | 1.500000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
46 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 總站指揮中心項目二次裝修施工 | B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 1880.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
47 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 新指揮中心綜合樓辦公資產(chǎn)配備 | A060205木制臺、桌類 | 詳見項目詳情 | 513.450000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
48 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 勘查取證設(shè)備 | A032506技術(shù)偵察取證設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
49 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 出入境數(shù)據(jù)分析研判系統(tǒng)建設(shè)項目 | A0201080102數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 詳見項目詳情 | 123.000000 | 2020年12月 | 詳見項目詳情 |
50 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 那良邊境派出所綜合辦公樓建設(shè) | B0115房屋附屬設(shè)施施工,A010215房屋附屬設(shè)施 | 詳見項目詳情 | 289.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
51 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 倉庫改造項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 135.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
52 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西輪勤輪休服務(wù)站施工 | B010103建筑業(yè)用房施工 | 詳見項目詳情 | 3990.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
53 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 支隊機關(guān)營區(qū)改造 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 389.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
54 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 人車檢查裝備 | A02070211機載防撞雷達 | 詳見項目詳情 | 1283.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
55 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 金海招待所裝修工程采購項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
56 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 手持式移動警務(wù)終端 | A02010205終端接入設(shè)備,A02080803視頻會議會議室終端,A02080907智能電報終端設(shè)備,A02081007數(shù)字電話電報終端機,A02081008數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 532.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
57 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 夜視儀 | A02100308紅外儀器 | 詳見項目詳情 | 129.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
58 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 電子數(shù)據(jù)取證實驗室升級項目 | A0201080102數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),A02091213語音語言實驗室設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 137.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
59 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | PDT系統(tǒng)建設(shè)項目 | A02010499其他終端設(shè)備,A02010205終端接入設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2020年11月 | 詳見項目詳情 |
60 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 夏石站營區(qū)維修改造及環(huán)境整治項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 182.020000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
61 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 新指揮中心備勤房及公有住房家具 | A060104木制床類 | 詳見項目詳情 | 208.450000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
62 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 百色邊境管理支隊機關(guān)營房改造項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 260.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
63 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 總站新指揮中心大樓(主會議室)音視頻會議系統(tǒng)項目 | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 147.660000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
64 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 邊檢實訓(xùn)基地配套貨物采購項目 | A060499其他沙發(fā)類,A060402木骨架沙發(fā)類 | 詳見項目詳情 | 130.000000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
65 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 辦公電腦采購 | A02010199其他計算機設(shè)備,A02010104臺式計算機 | 詳見項目詳情 | 6.500000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
66 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 龍州大隊羅回站新營區(qū)擋土墻建設(shè)施工項目 | B010699其他事業(yè)單位用房施工,B0599其他專業(yè)施工 | 詳見項目詳情 | 127.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
67 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 東興邊境管理大隊部新營區(qū)改造 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 188.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
68 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 碩龍出入境邊防檢查站指揮中心視頻會議系統(tǒng) | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備,A02080802視頻會議多點控制器 | 詳見項目詳情 | 50.000000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
69 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 憑祥遣返站建設(shè)用地高壓線遷移 | A020612高壓輸變電用變流設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 491.960000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
70 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 江平邊境派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目 | A100799其他房屋附屬結(jié)構(gòu),A010215房屋附屬設(shè)施 | 詳見項目詳情 | 126.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
71 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 警用器械器材 | A032509防護防暴裝備 | 詳見項目詳情 | 297.500000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
72 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 安寧邊境派出所勤務(wù)指揮室項目 | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備,A02080803視頻會議會議室終端 | 詳見項目詳情 | 140.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
73 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 總站邊管業(yè)務(wù)支撐平臺基礎(chǔ)硬件設(shè)施采購項目 | A02010103服務(wù)器 | 詳見項目詳情 | 302.520000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
74 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 監(jiān)控設(shè)備采購 | A02091107視頻監(jiān)控設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2020年11月 | 詳見項目詳情 |
75 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 備勤樓裝修及設(shè)計費 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 800.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
76 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 氣墊船 | A032702邊界勘界和聯(lián)檢專用船艇 | 詳見項目詳情 | 400.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
77 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 信息化警用裝備采購 | A02091102通用攝像機,A02090504專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
78 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 總站新指揮中心大樓模塊化機房建設(shè)項目 | A020814通信機房專用設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 408.170000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
79 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 憑祥檢查站遷建設(shè)備采購 | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 505.000000 | 2020年11月 | 詳見項目詳情 |
80 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 邊檢實訓(xùn)基地基礎(chǔ) 改造及裝修工程 | C1004裝修設(shè)計服務(wù), B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
81 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 派出所辦案區(qū)視頻升級項目 | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備,A02080803視頻會議會議室終端 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2020年08月 | 詳見項目詳情 |
82 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)法辦案中心建設(shè) | B99其他建筑工程 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2020年07月 | 詳見項目詳情 |
83 | 中華人民共和國廣西出入境邊防檢查總站 | 龍州大隊營區(qū)維修改造及環(huán)境整治項目 | C1004裝修設(shè)計服務(wù),B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 131.540000 | 2020年09月 | 詳見項目詳情 |
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-07-17 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言