警用裝備及專用設(shè)備采購 | |
項(xiàng)目所在采購意向: | seline; color: rgb(2, 57, 111); padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit;" target="_blank">中華人民共和國西藏出入境邊防檢查總站2020年08至12月政府采購意向 |
采購單位: | 日喀則邊境管理支隊(duì) |
采購項(xiàng)目名稱: | 警用裝備及專用設(shè)備采購 |
預(yù)算金額: | 70.000000萬元(人民幣) |
采購品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032508非殺傷性武器,A032509防護(hù)防暴裝備 |
采購需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">64基層單位采購一線民警警用裝備 |
預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | 2020-10 |
備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px"> |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-07-24 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 中華人民共和國西藏出入境邊防檢查總站2020年08至12月政府采購意向-警用裝備及專用設(shè)備采購 詳細(xì)情況 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言