一、項(xiàng)目編號:CGHZ2022ZC059
二、項(xiàng)目名稱:汕尾市森林保護(hù)建設(shè)工程一期項(xiàng)目(設(shè)備采購)
三、采購結(jié)果
合同包1(汕尾市森林保護(hù)建設(shè)工程一期項(xiàng)目(設(shè)備采購)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東宏天科技發(fā)展有限公司 | 汕尾市區(qū)香洲東路黃金海岸金玉灣2棟C單元102號 | 8,827,850.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(汕尾市森林保護(hù)建設(shè)工程一期項(xiàng)目(設(shè)備采購)):
貨物類(廣東宏天科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防車 | 消防滅火車(6噸) | 江特 | JDF5172GXFSG60/Q6 | 6.00(臺) | 900,000.00 | 5,400,000.00 |
1-2 | 其他專用汽車 | 巡山皮卡車(四驅(qū)) | 五十鈴 | JXW1030FSG | 6.00(輛) | 250,000.00 | 1,500,000.00 |
1-3 | 消防設(shè)備 | 森林消防水泵(6-16Kg,柱塞液壓隔膜泵) | 綠友 | LYSP-1570 | 22.00(臺) | 48,575.00 | 1,068,650.00 |
1-4 | 消防設(shè)備 | 滅火水槍(消防高壓水槍,2.5Mpa-4.0Mpa) | 沃拉 | QLD6.0/4III | 24.00(個(gè)) | 3,500.00 | 84,000.00 |
1-5 | 其他摩托車 | 巡護(hù)摩托車 | 五羊本田 | WH150-7A | 21.00(輛) | 21,800.00 | 457,800.00 |
1-6 | 望遠(yuǎn)鏡 | 望遠(yuǎn)鏡(12*50雙筒望遠(yuǎn)鏡) | 哈邁 | HP1250 | 24.00(個(gè)) | 2,000.00 | 48,000.00 |
1-7 | 其他燈具 | 大功率照明燈(強(qiáng)光探照燈,射程1000米) | 晶全 | BJQ6072 | 18.00(套) | 1,200.00 | 21,600.00 |
1-8 | 通用無線電通信設(shè)備 | 對講機(jī)(數(shù)傳無線對講機(jī)) | 靈通 | LD-7800PIus | 60.00(臺) | 1,600.00 | 96,000.00 |
1-9 | 其他無線電通信設(shè)備 | 護(hù)林員北斗巡護(hù)終端(實(shí)時(shí)型指紋巡檢器) | 金萬碼 | WM-5000Z | 44.00(套) | 3,450.00 | 151,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳劍武、吳錦權(quán)、胡維偉、陳佩紅(采購人代表)、邱新生
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
以采購預(yù)算作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定貨物類計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 汕尾市森林保護(hù)建設(shè)工程一期項(xiàng)目(設(shè)備采購) | 9.187496 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(汕尾市森林保護(hù)建設(shè)工程一期項(xiàng)目(設(shè)備采購)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東宏天科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 12.20 | 29.90 | 96.70 | 1 | 1 |
汕頭市航安消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 5.40 | 30.00 | 73.20 | 2 | 2 |
深圳市久安消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 7.20 | 29.64 | 63.44 | 3 | 3 |
深圳市及時(shí)雨應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.20 | 7.70 | 29.32 | 57.22 | 4 | / |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:汕尾市林業(yè)局
地 址:汕尾市區(qū)騰飛路
聯(lián)系方式:0660-3366156
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東恒正工程咨詢有限公司
地 址:汕尾市城區(qū)汕尾大道中段東方花園2棟501
聯(lián)系方式:0660-3803458
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:唐小姐
電 話:0660-3803458
廣東恒正工程咨詢有限公司
2022年12月23日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-12-23 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 汕尾市森林保護(hù)建設(shè)工程一期項(xiàng)目(設(shè)備采購)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言