一、項(xiàng)目編號(hào):22GC51013(招標(biāo)文件編號(hào):22GC51013)
二、項(xiàng)目名稱:江蘇省消防救援總隊(duì)2022年度全省車輛及器材裝備(第二批)采購(gòu)項(xiàng)目——消防車輛
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:上海金盾特種車輛裝備有限公司
供應(yīng)商地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)麗正路1515號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:630.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:陜西銀河消防科技裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)20路417號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:580.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)馬坡鎮(zhèn)聚源中路18號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:526.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唐莊路180號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:386.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:南京雷沃特種車輛有限公司
供應(yīng)商地址:南京市六合區(qū)龍池街道湖蕩路5號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:279.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)申港路3332號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:415.2000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)申港路3332號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:91.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)馬坡鎮(zhèn)聚源中路18號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:187.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣東永強(qiáng)奧林寶國(guó)際消防汽車有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)寮步金富路105號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:1190.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:226.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:106.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:明光浩淼安防科技股份公司
供應(yīng)商地址:安徽省明光市體育路151號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:112.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:225.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:223.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:福建僑龍應(yīng)急裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東城東寶路421號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:320.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:福建僑龍應(yīng)急裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東城東寶路421號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:375.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:陜西銀河消防科技裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)20路417號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:183.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唐莊路180號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:692.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唐莊路180號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:346.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:湖北三六一一特種裝備有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街通江四路16號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:341.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:南京雷沃特種車輛有限公司
供應(yīng)商地址:南京市六合區(qū)龍池街道湖蕩路5號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:698.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唐莊路180號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:746.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唐莊路180號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:746.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)申港路3332號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:628.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唐莊路180號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:935.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:三一汽車制造有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城
中標(biāo)(成交)金額:538.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:湖北江南專用特種汽車有限公司
供應(yīng)商地址:隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:230.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:126.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:131.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市大港五峰山路西北側(cè)
中標(biāo)(成交)金額:95.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:宇通客車股份有限公司
供應(yīng)商地址:鄭州市管城回族區(qū)宇通路6號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:86.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:139.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:143.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)申港路3332號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:258.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:195.5000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 包1:軌道消防車(南通支隊(duì)) | 上海金盾 | JDX5200TXFGD200/MN6 | 1輛 | 6300000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 包2:排煙消防車(南通支隊(duì)) | 陜西銀河 | PY330/BZ6 | 1輛 | 5800000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 包3:洗消消防車(蘇州支隊(duì)) | 中卓時(shí)代 | ZXF5191TXFXX20/M6 | 1輛 | 5260000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包4:照明消防車(淮安支隊(duì)) | 捷達(dá) | SJD5132TXFZM90/MEA | 1輛 | 3860000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 南京雷沃特種車輛有限公司 | 包6:搶險(xiǎn)救援消防車(南京、南通支隊(duì)) | 雷沃 | LWX5130TXFJY100 | 3輛 | 930000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
6 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 包7:搶險(xiǎn)救援消防車(徐州、鹽城支隊(duì)) | 上海格拉曼 | SGX5140TXFJY120 | 4輛 | 1038000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
7 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 包8:搶險(xiǎn)救援消防車(淮安支隊(duì)) | 上海格拉曼 | SGX5131TXFJY120 | 1輛 | 910000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
8 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 包10:搶險(xiǎn)救援消防車(蘇州支隊(duì)) | 中卓時(shí)代 | ZXF5121TXFJY100/M6 | 1輛 | 1870000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
9 | 廣東永強(qiáng)奧林寶國(guó)際消防汽車有限公司 | 包11:搶險(xiǎn)救援消防車(常州支隊(duì)) | 廣東永強(qiáng)奧林寶 | RY5112GXFPM20/11 | 5輛 | 2380000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
10 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 江蘇振翔 | ZXT5240TXFTZ4000/C6 | 1輛 | 2265000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
11 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 包13:通信指揮消防車(蘇州支隊(duì)) | 重慶迪馬 | DMT5053TXFTZ2500 | 1輛 | 1060000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
12 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 包15:自裝卸式消防車(常州支隊(duì)) | 明光浩淼 | MX5180TXFZX90 | 1輛 | 1120000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
13 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包16:供液消防車(蘇州支隊(duì)) | 江蘇振翔 | 底盤(品牌:奔馳、型號(hào):Arocs3348E6 6X4) | 1輛 | 2255000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
14 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包18:排澇車(無錫支隊(duì)、最大功率400kw) | 江蘇振翔 | ZXT5180TPSE6 | 1輛 | 2235000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
15 | 福建僑龍應(yīng)急裝備股份有限公司 | 包19:排澇車(無錫支隊(duì)、最大功率290kw) | 龍吸水牌 | FLG5190TPS69Z大流量排水搶險(xiǎn)車 | 1輛 | 3200000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
16 | 福建僑龍應(yīng)急裝備股份有限公司 | 包20:排澇車(揚(yáng)州支隊(duì)) | 龍吸水牌 | FLG5250TGP115Z垂直供排水搶險(xiǎn)車 | 1輛 | 3750000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
17 | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 包21:供氣消防車(南京支隊(duì)) | 陜西銀河 | GQ120/HT6 | 1輛 | 1830000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
18 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包22:?jiǎn)诬嚱M遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(揚(yáng)州支隊(duì)) | 捷達(dá) | SJD5280TXFBP200/DXZSDA | 2輛 | 3460000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
19 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包23:?jiǎn)诬嚱M遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(泰州支隊(duì)) | 捷達(dá) | SJD5280TXFBP200/DXZSDA | 1輛 | 3460000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
20 | 湖北三六一一特種裝備有限責(zé)任公司 | 包24:?jiǎn)诬嚱M遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(淮安支隊(duì)) | 云鶴 | WHG5290TXFDFBP200/DX-VI | 1輛 | 3410000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
21 | 南京雷沃特種車輛有限公司 | 包26:雙車組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(揚(yáng)州支隊(duì)) | 南京雷沃 | GS600 | 1套2輛 | 6980000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
22 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包27:雙車組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(淮安支隊(duì)) | 捷達(dá) | YDGS600 | 1套2輛 | 7460000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
23 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包28:雙車組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(宿遷支隊(duì)) | 捷達(dá) | YDGS600 | 1套2輛 | 7460000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
24 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 包29:雙車組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(泰州支隊(duì)) | 上海格拉曼 | 泵浦消防車:SGX5290TXFBP400、水帶敷設(shè)消防車:SGX5260TXFDF20 | 1套2輛 | 6280000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
25 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包30:雙車組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(蘇州支隊(duì)) | 捷達(dá) | YDGS600 | 1套2輛 | 9350000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
26 | 三一汽車制造有限公司 | 包31:雙車組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(宿遷支隊(duì)) | 三一 | 泵浦消防車:BP300、水帶敷設(shè)消防車:DF20 | 1套2輛 | 5380000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
27 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 包34:被服洗滌車(南通、泰州支隊(duì)) | 江特牌 | JDF5180XBXZ6 | 2輛 | 1150000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
28 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包35:廁所車(常州支隊(duì)) | 江蘇振翔 | ZXT5130XCSE6 | 1輛 | 1265000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
29 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包36:發(fā)電車(徐州支隊(duì)) | 江蘇振翔 | ZXT5180XDYF6 | 1輛 | 1315000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
30 | 鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司 | 包38:冷藏車(蘇州支隊(duì)) | 康飛 | KFT5189XLC60 | 1輛 | 955000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
31 | 宇通客車股份有限公司 | 包39:運(yùn)兵車(南京支隊(duì)) | 宇通 | ZK5180XYBD61 | 1輛 | 868000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
32 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包40:宿營(yíng)車(南京支隊(duì)) | 江蘇振翔 | ZXT5210TSYF6 | 1輛 | 1395000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
33 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包42:宿營(yíng)車(蘇州支隊(duì)) | 江蘇振翔 | 底盤(品牌:汕德卡、型號(hào):ZZ5356V524MF1) | 1輛 | 1435000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
34 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 包46:器材消防車(南京支隊(duì)) | 上海格拉曼 | SGX5110TXFQC90 | 3輛 | 860000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
35 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 包47:器材消防車(蘇州支隊(duì)) | 江蘇振翔 | 底盤(品牌:豪沃、型號(hào):ZZ5207TXFV471GF1) | 1輛 | 1955000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張翼、唐明江、顧金玉、徐四美、張雨、張春、朱永超
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))-貨物類招標(biāo)收費(fèi)的50%計(jì)算
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:75.2769000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
以下包別流標(biāo)
包5:消防摩托車(淮安支隊(duì)) 預(yù)算30萬;
包9:搶險(xiǎn)救援消防車(無錫支隊(duì)) 預(yù)算382萬;
包14:勘察消防車(南京支隊(duì)) 預(yù)算20萬;
包17:供液消防車(宿遷支隊(duì)) 預(yù)算190萬;
包25:?jiǎn)诬嚱M遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(蘇州支隊(duì)) 預(yù)算310萬;
包32:宣傳消防車(蘇州、泰州支隊(duì))預(yù)算150萬;
包33:宣傳消防車(泰州、徐州支隊(duì))預(yù)算170萬;
包37:加油車(南京支隊(duì))預(yù)算90萬;
包41:宿營(yíng)車(常州支隊(duì))預(yù)算65萬;
包43:救援運(yùn)輸車(常州(速箱8AT)、常州(速箱6AT))預(yù)算55萬;
包44:救援運(yùn)輸車(常州(手動(dòng)變速箱))預(yù)算140萬;
包45:救援運(yùn)輸車(常州(手自一體變速箱))預(yù)算100萬;
包48:器材消防車(揚(yáng)州支隊(duì))預(yù)算66萬;
包49:器材消防車(泰州、宿遷、連云港支隊(duì))預(yù)算54萬;
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:江蘇省消防救援總隊(duì)
地址:南京市鼓樓區(qū)月光廣場(chǎng) 6 號(hào)
聯(lián)系方式:史可涵025-86335336
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司
地 址:南京市長(zhǎng)江路198號(hào)5樓西側(cè)
聯(lián)系方式:025-84531278
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:史可涵
電 話: 025-86335336
附件下載:招標(biāo)文件.pdf版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-12-26 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 江蘇省消防救援總隊(duì)2022年度全省車輛及器材裝備(第二批)采購(gòu)項(xiàng)目——消防車輛中標(biāo)公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言