成都市新都區(qū)人民政府新都街道辦事處消防車輛器材裝備購置中標(biāo)公告
一、項目編號:N5101142022000378
二、項目名稱:消防車輛器材裝備購置
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川興弈消防工程有限公司 | 成都市青羊區(qū)大安中路65號 | 466,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(四川興弈消防工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消防設(shè)備 | 直流水槍 | 金濠 | QZ3.5/7.5 | 2(個) | 70.00 | 140.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防斧 | 金釜 | GFP810 | 2(個) | 150.00 | 300.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 正壓式消防空氣呼吸器 | 恒泰 | RHZK-6.8/C | 2(個) | 6,750.00 | 13,500.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防輕型安全繩 | 億安隆 | FZL-S-T16 | 6(條) | 160.00 | 960.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護服 | 億安隆 | ZFMH-YALC | 6(套) | 1,580.00 | 9,480.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 防蜂服 | 東安 | DAFF19 | 2(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 警情工作站 | 數(shù)果 | SHUGUO S1 | 1(個) | 26,770.00 | 26,770.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 直流噴霧水槍 | 騰達 | QLD6.0/8I | 1(個) | 130.00 | 130.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 水帶 | 金濠 | 16-65-25 | 30(卷) | 560.00 | 16,800.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 分水器 | 沐氏 | FII65/65X2-1.6 | 2(個) | 680.00 | 1,360.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 億安隆 | 2-A | 24(套) | 92.00 | 2,208.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 億安隆 | FYL-YD | 6(條) | 110.00 | 660.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 君安 | Tzl30A | 20(個) | 68.00 | 1,360.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀 | 科視達 | DSJ-AEEK1A1 | 4(臺) | 2,160.00 | 8,640.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 便捷式多功能氣體檢測報警儀 | 萬安迪 | GASTiger2000 | 1(臺) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 輕型消防車 (含隨車器材) | 新東日 | YZR5070GXFSG20/E6 | 1(輛) | 342,786.00 | 342,786.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 機動消防泵 | 翔達 | JBQ5.5/10.0 | 1(臺) | 12,890.00 | 12,890.00 |
1 | 消防設(shè)備 | ABC 型干粉滅火器 (≥4 公斤 | 盛奧 | MFZ/ABC4 | 10(個) | 78.00 | 780.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔 | 億安隆 | FTK-BA | 6(個) | 360.00 | 2,160.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護靴 | 新騰 | RJX-28A | 6(套) | 380.00 | 2,280.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 億安隆 | RYF285-A | 6(個) | 130.00 | 780.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 防爆手持電臺 | 力聲 | DM-R358 | 4(臺) | 1,580.00 | 6,320.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 便攜式紅外線溫度檢測儀 | 標(biāo)智 | GM550 | 1(臺) | 962.00 | 962.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 強光照明燈 | 海洋王 | RJW7102A/LT | 2(個) | 1,320.00 | 2,640.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 消火栓扳手 | 金釜 | 1KG | 2(個) | 97.00 | 194.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 金錁 | 10KV | 2(個) | 370.00 | 740.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 鐵鋌 | 金釜 | 28CM*1.47M | 2(個) | 180.00 | 360.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 固定電話 | 中諾 | G076 | 1(臺) | 150.00 | 150.00 |
1 | 消防設(shè)備 | 器材架 | 齊天 | 1.2M*2M*40CM | 5(個) | 450.00 | 2,250.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李航、吳和君、葛蕾(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準:
招標(biāo)代理服務(wù)費根據(jù)《四川省財政提供關(guān)于印發(fā)<四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項行動工作方案>的通知》(川財采【2020】74 號)的規(guī)定,依照成本加合理利潤的原則,按照定額6000元(人民幣:陸仟元整)收取,由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書時一次性支付。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0.6萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.計劃備案號:51011422210200003722[2022]00852。2.本公告中顯示的項目名稱缺少采購人名稱,項目名稱請以競爭性磋商文件中的“成都市新都區(qū)人民政府新都街道辦事處消防車輛器材裝備購置”為準。3.監(jiān)督管理部門:成都市新都區(qū)財政局,聯(lián)系電話:028-89396791,地址:成都市新都區(qū)馬超東路289號金融服務(wù)中心七樓。4.供應(yīng)商響應(yīng)文件中提供的各種聲明和承諾應(yīng)當(dāng)真實有效,無效聲明和承諾、虛假聲明和承諾將由供應(yīng)商自己承擔(dān)由此帶來的任何不利后果,虛假聲明和承諾還將報告監(jiān)管部門追究法律責(zé)任。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都市新都區(qū)人民政府新都街道辦事處
地址:新都區(qū)育英路838號
聯(lián)系方式:13908213464
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川招誠項目管理有限公司
地址:四川省成都市成華區(qū)崔家店路75號2棟1單元第6層
聯(lián)系方式:028-83515382
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韓煜林
電話:028-83515382
四川招誠項目管理有限公司
2022年12月27日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-12-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言