一、項目編號:[230501]SZCG[GK]20240003-1
二、項目名稱:黑龍江省雙鴨山市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(黑龍江省雙鴨山市自然災害應急能力提升工程基層防災項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
海能達通信股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)北環(huán)路好易通大廈 | 9,940,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黑龍江省雙鴨山市自然災害應急能力提升工程基層防災項目):
貨物類(海能達通信股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專用車輛 | 救援運兵車 | 福田牌 | BJ5048XYB-E2 | 3.00(臺) | 378,159.00 | 1,134,477.00 |
1-2 | 工程作業(yè)車 | 裝備運輸車 | 宇通牌 | ZK5110XZBD61 | 1.00(臺) | 780,000.00 | 780,000.00 |
1-3 | 其他專用車輛 | 飲食保障車 | 宇通牌 | ZK5189XCCD61 | 1.00(臺) | 978,412.00 | 978,412.00 |
1-4 | 其他專用車輛 | 宿營車 | 宇通牌 | ZK5179TSYD61 | 1.00(臺) | 1,473,408.00 | 1,473,408.00 |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 便攜式除顫儀 | 科曼 | F2 | 2.00(臺) | 35,312.00 | 70,624.00 |
1-6 | 應急照明燈 | 移動照明工作平臺 | 晶全照明 | BJQ6150 | 1.00(套) | 548,561.00 | 548,561.00 |
1-7 | 服務(wù)器 | 多鏈路聚合設(shè)備 | 無線劃易 | J1 PRO | 1.00(臺) | 36,368.00 | 36,368.00 |
1-8 | 其他專用車輛 | 中小型水陸兩棲救援車 | 嘉陵牌 | JL1400UB | 1.00(臺) | 465,700.00 | 465,700.00 |
1-9 | 應急救援設(shè)備類 | 救生拉網(wǎng) | 貝瞬 | BS-LJW001 | 1.00(套) | 13,523.00 | 13,523.00 |
1-10 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 舷外機 | 滄龍航跡 | T30 | 5.00(臺) | 17,895.00 | 89,475.00 |
1-11 | 其他摩托車 | 消防摩托車 | 春風牌 | CF1000AZ—2 | 3.00(臺) | 66,399.00 | 199,197.00 |
1-12 | 其他車輛 | 中大型水罐消防車 | 凱力風 | KLF5090GXFSG35/E6A | 1.00(臺) | 483,721.00 | 483,721.00 |
1-13 | 應急救援設(shè)備類 | 個人護具 | 維泰 | WTSF | 45.00(套) | 9,373.00 | 421,785.00 |
1-14 | 其他辦公設(shè)備 | 點火器 | 維泰 | WTDH-3 | 2.00(個) | 5,574.00 | 11,148.00 |
1-15 | 其他辦公設(shè)備 | 紅外熱成像儀 | 佑測 | HL-RX550 | 7.00(臺) | 1,460.00 | 10,220.00 |
1-16 | 其他專用車輛 | 中大型排水搶險車 | 宇通牌 | ZK5189TPSD61 | 1.00(臺) | 1,944,440.00 | 1,944,440.00 |
1-17 | 潛水電泵 | 高揚程潛水泵 | 誠臻牌 | QW100-100-50 | 1.00(臺) | 349,735.00 | 349,735.00 |
1-18 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 移動式排水發(fā)電照明泵站 | 誠臻牌 | CZ-1000 | 1.00(臺) | 461,807.00 | 461,807.00 |
1-19 | 應急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組 | 欣拓消防 | 機動液壓泵*1:Mp-072液壓剪切器*1:SP-312液壓擴張器 *1:SP-311液壓撐頂器(救援頂桿)*1:R-410開縫器 *1:GYKF210/50千斤頂30T*1:XT-30 | 1.00(套) | 261,560.00 | 261,560.00 |
1-20 | 應急救援設(shè)備類 | 混凝土液壓破拆工具組 | 欣拓消防 | 液壓動力站*1:WP18-40液壓破碎鎬*1:BW20S液壓鏈鋸*1:WPS15液壓原木鏈鋸*1:XT-S30液壓圓盤鋸*1:WS16液壓渣漿泵*1:WPP80液壓巖心鉆*1:WCD-100液壓增壓器*1:WPHS-5 | 1.00(套) | 131,652.00 | 131,652.00 |
1-21 | 切割機 | 鏈鋸 | 欣拓消防 | 鏈鋸*1:450 | 1.00(套) | 2,372.00 | 2,372.00 |
1-22 | 切割機 | 切割鋸套裝 | 欣拓消防 | 鏈鋸*1:450無齒鋸*1:K770雙輪異向切割鋸*1:CDE2530XP | 4.00(套) | 13,538.00 | 54,152.00 |
1-23 | 應急照明燈 | 便攜式防水防爆應急強光燈 | 晶全照明 | BJQ6117 | 1.00(個) | 17,663.00 | 17,663.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
岳麗影(采購人代表)、劉輝(采購人代表)、白艷霞、盛玉清、王微、楊玥、張文新
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 黑龍江省雙鴨山市自然災害應急能力提升工程基層防災項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黑龍江省雙鴨山市自然災害應急能力提升工程基層防災項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海能達通信股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 27.21 | 27.24 | 94.45 | 1 | 1 | |
哈爾濱盛恒汽車銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 22.29 | 30.00 | 72.29 | 2 | 2 | |
黑龍江眾邑應急裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 23.14 | 28.08 | 61.22 | 3 | 3 | |
大慶弘川汽車銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 19.36 | 27.18 | 54.54 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:雙鴨山市應急管理局
地址:雙鴨山市安全大廈
聯(lián)系方式:19545287771
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:雙鴨山市政府采購中心
地址:黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)站前路行政審批大廳5樓
聯(lián)系方式:0469-4252104
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:荊濤
電話:0469-4252106
雙鴨山市政府采購中心
2024年08月05日
seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">開標記錄表.zip seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">黑龍江省雙鴨山市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(二次)報價明細附件.pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">黑龍江省雙鴨山市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(二次)招標文件(2024071401).pdf版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-08-05 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 雙鴨山市應急管理局黑龍江省雙鴨山市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(二次)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言