一、項(xiàng)目編號(hào):CGSHZJ-2024-N000988
二、項(xiàng)目名稱:紹興市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第二批)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):9773600(元) | 浙江紹興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司 | 浙江省紹興市鏡湖新區(qū)鳳林西路518號(hào) |
2 | 報(bào)價(jià):4612240(元) | 浙江紹興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司 | 浙江省紹興市鏡湖新區(qū)鳳林西路518號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):7740600(元) | 浙江易安應(yīng)急科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路7號(hào)1號(hào)樓802室 |
4 | 報(bào)價(jià):11990000(元) | 浙江泓瑞消防設(shè)備有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)艮山西路78號(hào)東門大廈16F |
5 | 報(bào)價(jià):5837568(元) | 紹興市城投應(yīng)急科技有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)斗門街道外谷社村(中興大道以西)2號(hào)樓四樓002室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 森林消防泵項(xiàng)目 | 森林消防泵項(xiàng)目 | 詳見附件 | 1 | 9773600 | 詳見附件 |
2 | 森林(草原)火災(zāi)撲救項(xiàng)目 | 森林(草原)火災(zāi)撲救項(xiàng)目 | 詳見附件 | 1 | 4612240 | 詳見附件 |
3 | 地震地質(zhì)災(zāi)害救援項(xiàng)目 | 地震地質(zhì)災(zāi)害救援項(xiàng)目 | 詳見附件 | 1 | 7740600 | 詳見附件 |
4 | 消防車輛項(xiàng)目 | 消防車輛項(xiàng)目 | 詳見附件 | 1 | 11990000 | 詳見附件 |
5 | 綜合保障項(xiàng)目 | 綜合保障項(xiàng)目 | 詳見附件 | 1 | 5837568 | 詳見附件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王慧兵,何川,何耀輝,謝勤,吳碧鋒,張昊,項(xiàng)元峰
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江紹興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司 | 59.5 | 59.5 | 57.3 | 62.5 | 64.7 | 60.5 | 67.0 | 61.57 | 10.26 | 71.83 |
1 | 杭州藍(lán)熠智能科技有限公司 | 54.7 | 53.0 | 51.7 | 56.0 | 59.7 | 48.0 | 53.5 | 53.8 | 17.43 | 71.23 |
1 | 杭州路恒機(jī)械設(shè)備有限公司 | 53.5 | 57.0 | 56.9 | 55.0 | 61.9 | 50.0 | 53.0 | 55.33 | 15.33 | 70.66 |
1 | 林海股份有限公司 | 59.2 | 56.5 | 57.6 | 55.5 | 62.0 | 51.5 | 54.5 | 56.69 | 13.48 | 70.17 |
1 | 浙江亨坤科技有限公司 | 57.4 | 53.5 | 56.1 | 52.0 | 61.5 | 54.0 | 57.5 | 56.0 | 12.53 | 68.53 |
1 | 浙江璽博科技有限公司 | 54.0 | 51.0 | 57.9 | 55.0 | 62.7 | 49.5 | 55.0 | 55.01 | 12.79 | 67.8 |
1 | 浙江鴻琪應(yīng)急救援有限公司 | 58.6 | 49.0 | 53.4 | 55.0 | 58.8 | 49.5 | 58.0 | 54.61 | 10.96 | 65.57 |
1 | 杭州鯨躍裝備科技有限公司 | 26.7 | 21.0 | 20.7 | 23.5 | 23.2 | 17.5 | 17.0 | 21.37 | 30.0 | 51.37 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江紹興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司 | 61.5 | 56.0 | 64.3 | 62.5 | 60.0 | 58.5 | 67.0 | 61.4 | 12.77 | 74.17 |
2 | 浙江中邦安全技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 61.9 | 55.5 | 63.8 | 58.5 | 62.7 | 58.0 | 69.0 | 61.34 | 7.77 | 69.11 |
2 | 杭州藍(lán)熠智能科技有限公司 | 56.8 | 52.5 | 54.3 | 55.5 | 57.5 | 52.5 | 60.0 | 55.59 | 11.81 | 67.4 |
2 | 廣州安鼎消防科技有限公司 | 39.8 | 41.5 | 44.6 | 35.5 | 46.1 | 41.0 | 44.0 | 41.79 | 14.43 | 56.22 |
2 | 溫州中胤鞋服有限公司 | 25.7 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 24.4 | 21.0 | 21.0 | 21.09 | 30.0 | 51.09 |
2 | 浙江易安應(yīng)急科技有限公司 | 36.0 | 36.5 | 41.3 | 42.0 | 41.9 | 35.0 | 38.0 | 38.67 | 10.12 | 48.79 |
2 | 新興際華應(yīng)急裝備技術(shù)有限公司 | 35.4 | 37.5 | 38.0 | 33.5 | 40.8 | 36.5 | 37.0 | 36.96 | 9.35 | 46.31 |
2 | 浙江鴻琪應(yīng)急救援有限公司 | 39.0 | 33.0 | 38.5 | 35.5 | 38.6 | 35.0 | 34.0 | 36.23 | 7.97 | 44.2 |
2 | 成都斯科訊康科技有限公司 | 23.3 | 21.8 | 19.8 | 18.5 | 19.8 | 18.5 | 24.0 | 20.81 | 20.9 | 41.71 |
2 | 衢州市森護(hù)安全科技有限公司 | 28.5 | 27.5 | 30.5 | 21.0 | 35.0 | 22.0 | 32.0 | 28.07 | 8.55 | 36.62 |
2 | 紹興致億安全科技有限公司 | 23.0 | 23.0 | 22.3 | 20.5 | 26.0 | 20.5 | 19.0 | 22.04 | 7.16 | 29.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江易安應(yīng)急科技有限公司 | 59.7 | 55.8 | 57.9 | 61.8 | 65.9 | 62.0 | 64.0 | 61.01 | 12.91 | 73.92 |
3 | 浙江紹興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司 | 59.4 | 57.5 | 58.6 | 56.5 | 59.7 | 59.0 | 52.0 | 57.53 | 15.33 | 72.86 |
3 | 浙江中邦安全技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 59.9 | 54.0 | 56.9 | 57.5 | 63.0 | 57.0 | 63.5 | 58.83 | 12.26 | 71.09 |
3 | 杭州藍(lán)熠智能科技有限公司 | 48.0 | 45.0 | 44.9 | 47.1 | 49.8 | 44.5 | 48.5 | 46.83 | 19.76 | 66.59 |
3 | 杭州鯨躍裝備科技有限公司 | 29.5 | 27.5 | 22.7 | 26.5 | 28.1 | 22.0 | 20.0 | 25.19 | 30.0 | 55.19 |
3 | 深圳羽焰科技有限公司 | 38.0 | 33.5 | 36.0 | 32.5 | 41.4 | 34.5 | 35.5 | 35.91 | 16.36 | 52.27 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江泓瑞消防設(shè)備有限公司 | 56.5 | 55.0 | 55.0 | 59.0 | 58.8 | 55.0 | 55.0 | 56.33 | 28.75 | 85.08 |
4 | 紹興市城投應(yīng)急科技有限公司 | 47.8 | 52.5 | 54.4 | 48.0 | 54.7 | 52.0 | 51.0 | 51.49 | 30.0 | 81.49 |
4 | 安普昇(寧波)特種汽車有限公司 | 53.7 | 50.5 | 52.5 | 53.0 | 56.9 | 46.0 | 55.0 | 52.51 | 28.75 | 81.26 |
4 | 咸亨國(guó)際科技股份有限公司 | 48.6 | 49.5 | 51.2 | 48.0 | 54.9 | 50.0 | 49.0 | 50.17 | 28.8 | 78.97 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 紹興市城投應(yīng)急科技有限公司 | 54.8 | 53.5 | 56.7 | 55.0 | 57.8 | 53.5 | 58.0 | 55.61 | 15.41 | 71.02 |
5 | 浙江亨坤科技有限公司 | 47.2 | 47.1 | 49.9 | 43.5 | 48.2 | 45.0 | 46.0 | 46.7 | 15.12 | 61.82 |
5 | 浙江紹興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司 | 50.8 | 49.5 | 53.8 | 49.5 | 53.5 | 43.0 | 44.0 | 49.16 | 12.46 | 61.62 |
5 | 浙江偉奇科技有限公司 | 49.5 | 49.4 | 51.4 | 46.5 | 51.1 | 41.0 | 40.5 | 47.06 | 12.97 | 60.03 |
5 | 咸亨國(guó)際科技股份有限公司 | 41.8 | 39.8 | 43.9 | 41.5 | 44.9 | 34.0 | 36.0 | 40.27 | 15.04 | 55.31 |
5 | 成都斯科訊康科技有限公司 | 20.9 | 22.2 | 20.2 | 20.5 | 18.5 | 16.0 | 14.0 | 18.9 | 30.0 | 48.9 |
5 | 藍(lán)鯨應(yīng)急科技(浙江)有限公司 | 35.9 | 28.7 | 36.6 | 38.5 | 40.0 | 25.5 | 32.0 | 33.89 | 12.19 | 46.08 |
5 | 紹興致億安全科技有限公司 | 18.4 | 16.3 | 20.2 | 19.5 | 18.9 | 15.0 | 16.5 | 17.83 | 11.07 | 28.9 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)項(xiàng)目的中標(biāo)金額,采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,具體費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額在100萬(wàn)元以下部分貨物招標(biāo)收取1.5%;100-500萬(wàn)部分,貨物招標(biāo)收取1.1%;500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元部分,貨物招標(biāo)收取0.8%;1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元部分,貨物招標(biāo)收取0.5%。實(shí)際中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按照三折計(jì)取,不足10000元按10000元計(jì)取,超過(guò)15000元按15000元計(jì)取,各標(biāo)段單獨(dú)計(jì)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):各標(biāo)段15000元
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:紹興市應(yīng)急管理局
地 址:紹興市越城區(qū)洋江西路589號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):楊丹
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0575-85109890
質(zhì)疑聯(lián)系人:傅小華
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-88775061
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:紹興虬實(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司
地 址:紹興市越城區(qū)迪蕩街道龍湖大廈17樓SP1703室
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):韓萍
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):13989509672
質(zhì)疑聯(lián)系人:金瓊潔
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-85352613
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:紹興市財(cái)政局
地 址:紹興市越城區(qū)鳳林西路151號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人:張婷婷
監(jiān)督投訴電話:0575-85209697
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-08-08 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 紹興市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第二批)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言