一、項目編號:N5116212024000177
二、項目名稱:岳池經開區(qū)應急救援補充物資采購項目
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都久屹科技有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府二街368號2幢14層3號 | 347,300.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都久屹科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02349900 | 其他安全生產設備 | 干燥石灰 | 潤隆 | 25kg/袋 | 1(噸) | 1,850.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 溢漏圍堤 | 杰蘇瑞 | JSY-603 | 2(條) | 900.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 防毒面具 (半面罩) | 羿科 | 半面罩 | 4(套) | 650.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 充氣式堵水氣囊 | 京開 | DN50-600 | 2(套) | 3,200.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 安全帽 | 盾守 | ABSV型安全帽 | 8(個) | 18.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 對講機 | 敘簡 | DSJ-SST70A1 | 6(個) | 2,300.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 砂土 | 國產 | 河沙 | 1(噸) | 90.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 救生照明線 | 澤安 | EL-12V | 2(套) | 5,500.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 集污袋 | 杰蘇瑞 | BAG-L | 4(個) | 135.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 移動發(fā)電機 | 玉柴 | YC3600 | 1(臺) | 15,000.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 外封式堵漏袋 | 欣平 | YXD-K | 1(套) | 1,850.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 管道粘結劑 | 吉谷 | L-5023 | 900(毫升) | 0.50 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 噸桶 | 金海洋 | 1000L | 2(個) | 850.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 防火圍油欄 | 久屹 | Fw600 | 50(米) | 750.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 手動隔膜抽吸泵 | 英科 | AJ059 | 1(臺) | 2,800.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 收油機 | 久屹 | YJ-500 | 1(臺) | 54,000.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 警示棒 | 萬馳 | 紅藍警示棒 | 10(個) | 10.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 集污袋 | 杰蘇瑞 | BAG-L | 8(個) | 135.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 吸附墊、吸附棉(吸油氈) | 貝多 | PP-1 | 10(包) | 700.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 氣動吸盤式堵漏工具 | 欣平 | YXDF-XD | 1(套) | 4,200.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 移動照明燈組 | 華亮 | YZH2-2.67F | 1(組) | 13,500.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 電磁式堵漏工具 | 欣平 | YXDF-CY | 1(套) | 3,300.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 手持擴音器 | 先科 | K2 | 2(個) | 265.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 醫(yī)用氧氣鋼瓶 | YA | 10L | 2(個) | 255.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 錐型事故標志桿 | 質誠 | 90cm | 10(個) | 40.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 探照燈 | 華亮 | BHL6730 | 1(個) | 700.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 攔污浮桶 | 百世 | 400*1000mm | 2(個) | 2,000.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 粘貼式堵漏工具 | 貝爾頓 | XP-109 | 1(套) | 2,500.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 危險警示牌 | 三三 | 鋁制警示牌 | 2(個) | 90.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 內封式堵漏袋 | 瑞發(fā) | KJ-17 | 1(套) | 5,200.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 攪拌機(自動溶藥加藥裝置) | 華膜 | 100L | 1(臺) | 19,872.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 呼吸面具(空氣呼吸器) | 寶亞 | X-F-20 | 8(套) | 10,600.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 加藥管 | 華膜 | 攪拌機配套加藥管 | 1(套) | 90.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 出入口標志牌 | 三三 | 鋁制標志牌 | 2(個) | 150.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 剪子 | 菜刀王 | 1號 | 1(個) | 9.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 木削堵漏器 | 天韌 | 木質堵漏工具 | 1(套) | 700.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 閥門堵漏套具 | 欣平 | YXDF-FM | 1(套) | 2,300.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 防爆輸轉泵 | 水星 | SX-EX01 | 1(臺) | 3,400.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | LED照明應急燈 | 華亮 | BHL660 | 1(個) | 255.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 溝渠密封袋 | 聚旺 | KJ-7 | 2(套) | 850.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 常規(guī)圍油欄 | 貝多 | 600型 | 50(米) | 140.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 小型喊話器 | 紐曼 | 639U | 1(個) | 150.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 漏電測試保護器 | 貝爾頓 | TAC-STICKA | 1(個) | 4,500.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 閃光警示燈 | 南一 | LTD-5088 | 2(個) | 40.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 有毒物資密封桶 | 塑青春 | 55加侖 | 8(個) | 1,800.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 救生繩 | 魯展 | 12mm | 500(米) | 2.80 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 下水道阻流袋 | 臻馳 | 60*60cm | 2(套) | 1,850.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 消防腰斧 | 億安隆 | RYF285-A | 1(個) | 45.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 隔離警示帶 | 耀中 | 50米 | 5(盒) | 25.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 潛水泵 | ZGTP | 50WQ | 1(臺) | 3,000.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 急救箱 | 科洛 | CS-N-005A | 1(個) | 400.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 警戒標志桿 | 騎跡 | 1.5米紅白標志桿 | 10(個) | 80.00 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 活性炭 | 同力 | 3mm | 100(千克) | 7.50 |
A02349900 | 其他安全生產設備 | 金屬堵漏工具 | 貝爾頓 | KJ-3 | 1(套) | 2,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
熊文(采購人代表)、唐昭學、周龍黨
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:代理服務費收費標準:代理服務費收費標準:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委員會辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格(2003)857號)文件收取,供應商在領取成交通知書時一次性支付。
代理服務費金額:
合同包1: 0.6萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四川岳池經濟開發(fā)區(qū)管理委員會
地址:四川省岳池縣朝陽街道健康路3號
聯(lián)系方式:17726365164
2.采購代理機構信息
名稱:四川中暉佰瑞建設項目管理有限公司
地址:四川省廣安市前鋒區(qū)四川省廣安市前鋒區(qū)朝陽大道三段2號前后互聯(lián)網小鎮(zhèn)2幢11層11-2號
聯(lián)系方式:17380292121
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:經辦崗
電話:17380292121
四川中暉佰瑞建設項目管理有限公司
2024年08月09日
seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">岳池經開區(qū)應急救援補充物資采購項目-文件集.zip seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">包1供應商評審情況表.pdf版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-08-09 轉載于互聯(lián)網,如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 四川岳池經濟開發(fā)區(qū)管理委員會岳池經開區(qū)應急救援補充物資采購項目中標(成交)結果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經理:135 8835 8251
產品訂制 | 肖經理:135 8819 6532
在線留言