招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目名稱:
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司2024年消防車(二季度)集中采購(gòu)項(xiàng)目(帶量)項(xiàng)目(重新招標(biāo))
招標(biāo)人:
采三
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
中國(guó)石油物資公司
開(kāi)標(biāo)日期:
2024-08-21 09:00:00
評(píng)標(biāo)時(shí)間:
2024-08-22 09:38:56
評(píng)標(biāo)結(jié)果:
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 評(píng)標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
沈陽(yáng)捷通消防車有限公司 | 包10舉高噴射消防車(≥25m) | 12790000 | 83 | 23.05 | 52.31 | 79.18 | 1 | |
徐工消防安全裝備有限公司 | 包10舉高噴射消防車(≥25m) | 12520000 | 80.3 | 22.49 | 54.37 | 78.58 | 2 | |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 包10舉高噴射消防車(≥25m) | 12560000 | 54 | 31 | 54.07 | 69.535 | 3 | |
明光浩淼安防科技股份公司 | 包10舉高噴射消防車(≥25m) | 14500000 | 21 | 26.48 | 39.25 | 43.365 | 4 | |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 包17大跨度舉高噴射消防車(≥60m) | 6500000 | 93 | 27 | 50.85 | 85.425 | 1 | |
徐工消防安全裝備有限公司 | 包17大跨度舉高噴射消防車(≥60m) | 6598000 | 41 | 19.25 | 49.36 | 54.805 | 2 | |
明光浩淼安防科技股份公司 | 包17大跨度舉高噴射消防車(≥60m) | 6570000 | 27 | 23.36 | 49.79 | 50.075 | 3 | |
徐工消防安全裝備有限公司 | 包19搶險(xiǎn)救援消防車 | 3150000 | 87.5 | 24.67 | 50.67 | 81.42 | 1 | |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 包19搶險(xiǎn)救援消防車 | 3180000 | 81 | 23.93 | 49.73 | 77.33 | 2 | |
明光浩淼安防科技股份公司 | 包19搶險(xiǎn)救援消防車 | 3184000 | 74.04 | 25.91 | 49.6 | 74.775 | 3 | |
北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 包2泡沫消防車(≥16T) | 1300000 | 95.94 | 10.62 | 78.71 | 92.635 | 1 | |
明光浩淼安防科技股份公司 | 包2泡沫消防車(≥16T) | 1425000 | 83.1 | 15.88 | 69.93 | 84.455 | 2 | |
廣東永強(qiáng)奧林寶國(guó)際消防汽車有限公司 | 包2泡沫消防車(≥16T) | 1476000 | 33 | 6.83 | 66.35 | 53.09 | 3 | |
徐工消防安全裝備有限公司 | 包2泡沫消防車(≥16T) | 1495000 | 20 | 10 | 65.01 | 47.505 | 4 | |
北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 包4水罐消防車(≥12T) | 970000 | 92 | 10.72 | 72.07 | 87.395 | 1 | |
明光浩淼安防科技股份公司 | 包4水罐消防車(≥12T) | 995000 | 81.13 | 15.02 | 69.55 | 82.85 | 2 | |
廣東永強(qiáng)奧林寶國(guó)際消防汽車有限公司 | 包4水罐消防車(≥12T) | 999000 | 37 | 6.83 | 69.14 | 56.485 | 3 | |
徐工消防安全裝備有限公司 | 包4水罐消防車(≥12T) | 998000 | 26 | 10 | 69.24 | 52.62 | 4 | |
明光浩淼安防科技股份公司 | 包6干粉消防車(≥12T) | 1468000 | 92 | 14.88 | 70.78 | 88.83 | 1 | |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 包6干粉消防車(≥12T) | 1480000 | 68.15 | 10.8 | 69.97 | 74.46 | 2 | |
三一汽車制造有限公司 | 包6干粉消防車(≥12T) | 1480000 | 40.15 | 9.5 | 69.97 | 59.81 | 3 | |
徐工消防安全裝備有限公司 | 包6干粉消防車(≥12T) | 1490000 | 39 | 10 | 69.29 | 59.145 | 4 | |
沈陽(yáng)捷通消防車有限公司 | 包9舉高噴射消防車(≥20m) | 5430000 | 85.48 | 25.53 | 60 | 85.505 | 1 | |
徐工消防安全裝備有限公司 | 包9舉高噴射消防車(≥20m) | 6210000 | 81.74 | 21.66 | 47.08 | 75.24 | 2 | |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 包9舉高噴射消防車(≥20m) | 6225000 | 55.28 | 25 | 46.83 | 63.555 | 3 | |
明光浩淼安防科技股份公司 | 包9舉高噴射消防車(≥20m) | 6270000 | 32.6 | 23.36 | 46.08 | 51.02 | 4 |
聯(lián)系人:
尚潔
電話:
010-62065605
公示日期:
2024-08-23 15:12:32 至 2024-08-27 23:59:59
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-08-23 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司2024年消防車(二季度)集中采購(gòu)項(xiàng)目(帶量)項(xiàng)目(重新招標(biāo))結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言