一、項目編號:CZ2024-0866
二、項目名稱:廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(廣州市)-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(廣州市)-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類的第1包):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州創(chuàng)科消防救援技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號4008房 | 下浮率:60.50% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(廣州市)-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類的第1包):
貨物類(廣州創(chuàng)科消防救援技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(天河區(qū))-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類 | 晶全、盛美達、貝爾頓、鼎冠恒通、貝爾頓 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強光燈:BJQ6117、鋼筋速斷器:SK-25、鏈鋸:OD-JIFI603、漏電檢測儀:TAC-TM、切割鋸套裝;無齒鋸:K770、鏈鋸:RJRL/455、雙輪異向切割鋸:CDE2530XP | 1.00(批) | 1,932,000.00 | 1,932,000.00 |
1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(從化區(qū))-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類 | 星之盾、萊普特LAPARD | 繩索救援套裝:/ | 1.00(批) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(增城區(qū))-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類 | 晶全、鼎冠恒通、貝爾頓、梟云 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強光燈:BJQ6117、漏電檢測儀:TAC-TM、液壓破拆工具組(剪切器):S325B、液壓破拆工具組(擴張器):GYKZ-55/740Z | 1.00(批) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(番禺區(qū))-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類 | 晶全、晶全、鼎冠恒通、海安特、海安特 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強光燈:BJQ6117、便攜式防水防爆應(yīng)急強光燈:BJQ6117、漏電檢測儀:TAC-TM、氧氣呼吸器:HYZ4、氧氣呼吸器:HYZ4 | 1.00(批) | 645,000.00 | 645,000.00 |
1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(花都區(qū))-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類 | 晶全、盛美達、貝爾頓、鼎冠恒通、貝爾頓 貝爾頓、盛博藍、朗森基、星之盾/萊普特LAPARD、(貝爾頓/烽威)海安特、貝爾頓 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強光燈:BJQ6117、鋼筋速斷器:SK-25、鏈鋸:OD-JIFI603、漏電檢測儀:TAC-TM、牽拉器:SC257/0D-QLQ01、切割鋸套裝;無齒鋸:K770、鏈鋸:RJRL/455、雙輪異向切割鋸:CDE2530XP、生命探測儀(雷達生命探測儀):Search-III、生命探測儀(音視頻生命探測儀):JSJ-C-E 繩索救援套裝:/、繩索救援套裝:/、液壓破拆工具組;液壓機動泵(雙輸出):P635SGB、液壓剪切器:S325B、液壓剪擴器:SC390B、液壓擴張器:SP315B、液壓撐頂器(雙級):R425B、液壓混凝土破碎剪切器:FWPS-36/200、正壓空氣呼吸器:RHZK9/A、重型支撐套裝:OD-ZXZC-29 | 1.00(批) | 2,058,000.00 | 2,058,000.00 |
1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(南沙區(qū))-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類 | 晶全、盛博藍、(星之盾/萊普特LAPARD) | 便攜式防水防爆應(yīng)急強光燈:BJQ6117、生命探測儀(雷達生命探測儀):Search-III、繩索救援套裝:/ | 1.00(批) | 590,000.00 | 590,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
顏文建(采購人代表)、林峻山(采購人代表)、董炫良、陳紅武、李滿啟、劉光波、田乖
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
本項目公共資源交易服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費,其報價中須包含公共資源交易服務(wù)費。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費:(1)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往市政府采購中心大廳西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往財務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶(如下所示)后,到賬后憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往市政府采購中心一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)或使用公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬憑證上傳確認(rèn)系統(tǒng)進行支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:公共資源交易服務(wù)費增值稅電子普通發(fā)票待中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費并確認(rèn)后,向中標(biāo)人的經(jīng)辦人手機號推送電子發(fā)票用于報賬。使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務(wù)費,例如:CZ2022-0001交易服務(wù)費。當(dāng)交易服務(wù)費到賬的銀行回單中單位名稱、應(yīng)繳交易服務(wù)費金額、中標(biāo)項目編號三項信息匹配都一致時,系統(tǒng)會自動進行支付確認(rèn)。)4.公共資源交易服務(wù)費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項目公共資源交易服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為預(yù)算金額。) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(廣州市)-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類的第1包 | 6.376000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(廣州市)-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類的第1包):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州創(chuàng)科消防救援技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 10.00 | 4.65 | 29.51 | 92.87 | 1 | 1 |
深圳穗保特種裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 10.00 | 4.59 | 29.21 | 92.00 | 2 | 2 |
深圳旭之光實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.63 | 10.00 | 4.55 | 27.11 | 90.29 | 3 | |
廣州弘璟安防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 45.26 | 10.00 | 4.54 | 28.16 | 87.96 | 4 | |
廣東安粵工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.91 | 10.00 | 4.63 | 25.34 | 86.88 | 5 | |
廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.94 | 10.00 | 4.68 | 24.13 | 85.75 | 6 | |
廣州市駿貴科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.34 | 10.00 | 4.71 | 19.43 | 85.48 | 7 | |
廣東紅松實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.83 | 10.00 | 4.54 | 21.45 | 84.82 | 8 | |
深圳市立美科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 83.11 | 9 | |
廣東省眾安應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.54 | 10.00 | 4.54 | 17.93 | 83.01 | 10 | |
廣州六瑞消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.83 | 7.00 | 4.56 | 26.36 | 82.75 | 11 | |
廣州海戍科技裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 10.00 | 4.56 | 17.94 | 79.79 | 12 | |
廣州安通應(yīng)急設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 44.54 | 8.00 | 4.61 | 22.42 | 79.57 | 13 | |
廣州安鼎消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 7.00 | 4.67 | 23.31 | 78.84 | 14 | |
廣州南方測繪科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 7.00 | 4.67 | 19.07 | 76.14 | 15 | |
海王鑫科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.89 | 8.00 | 4.55 | 18.33 | 75.77 | 16 | |
河南泰迅安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.54 | 10.00 | 4.54 | 14.61 | 74.69 | 17 | |
東莞市港偉消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 40.94 | 7.00 | 4.72 | 20.45 | 73.11 | 18 | |
廣州應(yīng)急管理培訓(xùn)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 5.00 | 4.54 | 14.99 | 72.33 | 19 | |
深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | 通過 | 通過 | 42.94 | 10.00 | 4.69 | 13.11 | 70.74 | 20 | |
深圳市安云科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:提供的防爆等級證明材料不符合星號條款要求。 | ||||||||
廣州市軍盛應(yīng)急設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)函不符合招標(biāo)文件的要求,未按格式填寫投標(biāo)人名稱和授權(quán)代表。 |
1.支付主體按上述方式支付公共資源交易服務(wù)費并經(jīng)廣州市政府采購中心確認(rèn)收費后,中標(biāo)(成交)通知書領(lǐng)取方式:
?。?)采購人:
登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書。
?。?)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
已辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商登錄廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)系統(tǒng)下載中標(biāo)(成交)通知書;
未辦理廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商,請憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)一樓大廳建設(shè)銀行天潤路支行財務(wù)專窗(44號窗口)辦理支付確認(rèn)后,前往廣州市天河區(qū)天潤路445號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書。
聯(lián)系方式:(020)38843590
2.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。
聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市應(yīng)急管理局
地 址:越秀區(qū)吉祥路62號
聯(lián)系方式:020-83189530
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路333號
聯(lián)系方式:28866235、28866163
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁浩華、王江
電 話:28866235、38843590
廣州市政府采購中心
2024年09月03日
seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包1:報價明細附件(廣州創(chuàng)科消防救援技術(shù)有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州創(chuàng)科消防救援技術(shù)有限公司).pdf版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-09-03 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目(廣州市)-包組4:地震地質(zhì)災(zāi)害救援類(二次)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言