一、項目編號:CBNB-20242295G
二、項目名稱:寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價:11007150(元) | 浙江小苗安全科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)振興路238號A2區(qū) |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 激流救生衣 | 智璟 | 42 | 2250 | D1 |
2 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救生拉桿 | 星漢智云 | 13 | 2380 | XHZY-SHP6 |
3 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救生拉網(wǎng) | 海威 | 4 | 5990 | HW-D-4 型 |
4 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救生拋投器 A | 亞斯安 | 23 | 13800 | PTQ8.5-Y350S250Q110 |
5 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救生拋投器 B | 亞斯安 | 48 | 7800 | PTQ7.0-Y150S100 |
6 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救生拋投器 C | 亞斯安 | 15 | 7800 | PTQ7.0-Y150S100 |
7 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救生拋投器 D | 亞斯安 | 2 | 15000 | PTQ8.5-Y350S250Q80 |
8 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 舷外機 | 海的 | 33 | 11300 | HD30F |
9 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援船艇 A | 信光等 | 1 | 588900 | RS390等 |
10 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援船艇 B | 華瑞 | 5 | 33500 | HR470 |
11 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(沖鋒舟)A | 震泊 | 9 | 13000 | ZBRF-520 |
12 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(沖鋒舟)B | 速博等 | 13 | 35700 | 520等 |
13 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(沖鋒舟)C | 信光等 | 8 | 29900 | RS390等 |
14 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(沖鋒舟)D | 速博等 | 44 | 29000 | 520等 |
15 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(沖鋒舟)E | 速博等 | 1 | 44200 | 610等 |
16 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(摩托艇) | 九江海神 | 4 | 85000 | HS-006J5A |
17 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(橡皮艇)A | 信光 | 3 | 24800 | SYTY420-RS420 |
18 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(橡皮舟)B | 震泊 | 8 | 6200 | ZB-380 |
19 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(橡皮舟)C | 速博等 | 23 | 17750 | FC430等 |
20 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(橡皮舟)D | 大江智造 | 2 | 73000 | ZSSA-430 |
21 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(橡皮舟)E | 信光等 | 22 | 20200 | ME420等 |
22 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 救援舟艇組合(橡皮舟)F | 速博 | 100 | 7500 | FC380 |
23 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 水面移動救生擔架 | 智璟 | 6 | 51900 | T5 |
24 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 遙控救生圈 | 星漢智云 | 73 | 38700 | K550 |
25 | 寧波市自然災害應急能力提升工程基層防災項目船艇類采購項目 | 專業(yè)救援船艇(空氣動力船) | 諾曼底 | 2 | 700000 | 諾亞方舟 2 系 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡飛琴,郁文晉,戴亭肖(第1標項采購人代表),沈?(第1標項采購人代表),劉學兵,吳飛青,李珠佩
七、開標情況
標項1
八、資格審查情況
標項1
九、符合性審查情況
標項1
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江小苗安全科技有限公司 | 64.0 | 58.0 | 64.0 | 66.0 | 58.0 | 66.0 | 66.0 | 63.14 | 9.39 | 72.53 |
1 | 杭州龍?zhí)┌卜揽萍加邢薰?/td> | 60.1 | 64.1 | 56.1 | 63.1 | 56.1 | 56.1 | 55.1 | 58.67 | 12.45 | 71.12 |
1 | 杭州藍熠智能科技有限公司 | 59.9 | 54.9 | 56.9 | 63.9 | 54.9 | 55.9 | 56.9 | 57.61 | 12.92 | 70.53 |
1 | 浙江鈞普科技股份有限公司 | 58.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 55.0 | 63.0 | 58.0 | 59.86 | 9.33 | 69.19 |
1 | 浙江璽博科技有限公司 | 59.5 | 60.5 | 62.5 | 61.5 | 56.5 | 63.5 | 55.5 | 59.93 | 8.17 | 68.1 |
1 | 杭州鯨躍裝備科技有限公司 | 58.0 | 58.0 | 62.0 | 65.0 | 55.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 8.09 | 68.09 |
1 | 寧波市土窩客戶外用品有限公司 | 57.5 | 53.5 | 58.5 | 58.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 55.93 | 11.49 | 67.42 |
1 | 浙江雄達應急科技有限公司 | 38.8 | 36.8 | 40.8 | 34.8 | 36.8 | 35.8 | 35.8 | 37.09 | 30.0 | 67.09 |
1 | 上海統(tǒng)安安防科技有限公司 | 57.0 | 52.0 | 61.0 | 59.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 56.43 | 10.06 | 66.49 |
1 | 浙江華杰安全科技有限公司 | 55.1 | 54.1 | 58.1 | 61.1 | 53.1 | 56.1 | 51.1 | 55.53 | 10.45 | 65.98 |
1 | 安普昇(寧波)特種汽車有限公司 | 58.1 | 47.1 | 51.1 | 59.1 | 54.1 | 56.1 | 50.1 | 53.67 | 11.63 | 65.3 |
1 | 浙江滿洋船務工程有限公司 | 55.1 | 52.1 | 56.1 | 52.1 | 54.1 | 56.1 | 54.1 | 54.24 | 7.82 | 62.06 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:收費標準具體見招標文件
2.代理服務收費金額(元):76032
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市應急管理局
地 址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路2001
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):莊先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-89183177
質(zhì)疑聯(lián)系人:戴女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15657817627
2.采購代理機構信息
名 稱:寧波中基國際招標有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425391
項目聯(lián)系人(詢問):呂勇、呂昕燁、史維
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425130
質(zhì)疑聯(lián)系人:方蕓
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88090063
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-09-06 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言