一、項(xiàng)目編號(hào): 分2024-01-245
二、項(xiàng)目名稱: 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 江蘇悅陽(yáng)安防科技有限公司 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子港南路8號(hào)0005幢東側(cè)第一間廠房 | 報(bào)價(jià):1126000(元) | 96.2 |
2 | 新疆信安廣源消防工程有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖北路527號(hào)源凱第一城26號(hào)綜合樓B座902室 | 報(bào)價(jià):797820(元) | 97.04 |
3 | 江蘇凌天智能科技有限公司 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第二工業(yè)園銀山路東、漓江路南,安全科技產(chǎn)業(yè)園A7號(hào)樓1層W區(qū) | 報(bào)價(jià):608200(元) | 92.43 |
4 | 蘇州和啟瑞消防裝備科技有限公司 | 蘇州高新區(qū)獅山路35號(hào)1幢513–A119 | 報(bào)價(jià):1098660(元) | 93.57 |
5 | 新疆博慶景鴻安全科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市建國(guó)西路199號(hào)和諧國(guó)際廣場(chǎng)F座7層60室(125區(qū)2丘53棟) | 報(bào)價(jià):980720(元) | 94.71 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 液壓破拆工具組A | 銘仕捷 | 6 | 89000 | BJQ73-0.75*2、BS-73、GYKZ73-47/740、GYJQ73-36/320、GYJK73-43/400、GYCD73-270/1065 |
2 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 液壓千斤頂 | 威盾 | 4 | 1350 | WD-30T-200 |
3 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 電動(dòng)鏈鋸 | 威盾 | 12 | 2050 | WD2416 |
4 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 威盾 | 17 | 2400 | 372XP |
5 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 無(wú)齒鋸 | 威盾 | 15 | 11650 | K1270 |
6 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 雙輪異向切割鋸 | 威盾 | 6 | 11650 | CDE2530 |
7 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 鑿巖機(jī) | 威盾 | 10 | 13735 | 107M |
8 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 氣動(dòng)切割刀 | 威盾 | 4 | 1650 | JLH-611 |
9 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 手動(dòng)破拆工具組 | 威盾 | 8 | 2400 | SL-700D |
10 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 哈利根鐵鋌 | 華謙 | 36 | 2100 | HQ-DGNQG |
11 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 毀鎖器 | 威盾 | 4 | 3300 | JLHH-6000 |
12 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 玻璃破碎器 | 威盾 | 4 | 2050 | BLQ-1 |
13 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)一 | 電動(dòng)鋼筋速斷器 | 威盾 | 4 | 4100 | IS-MC19L |
14 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 救生拋投器 | 蘇坷 | 15 | 13580 | PTQ10-Y380S280 |
15 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 堵漏工具組 | 欣平 | 2 | 27800 | YXDF-CY YXDF-MX YXDF-FM YXDF-TG YXD-K YXD-W YXDF-ZR YXDF-XP |
16 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 穩(wěn)固保護(hù)附件 | 正隆 | 4 | 4300 | ZLSS3 |
17 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 軀體固定氣囊 | 澤安 | 6 | 1850 | ZAQZT-2 |
18 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 肢體固定氣囊 | 澤安 | 6 | 1850 | ZAQZT-2 |
19 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 多功能擔(dān)架 | 澤安 | 4 | 980 | PX92-250 |
20 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 籃式擔(dān)架 | 瑞欣 | 4 | 2800 | WJD4-1/2 |
21 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 救援三角架 | 泰陽(yáng) | 4 | 7900 | JSJ-S |
22 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 重型支撐套具 | 國(guó)盛 | 7 | 57000 | GS-ZCTJ-A/F |
23 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)二 | 消防梯15米 | 鴻寶 | 6 | 8900 | TSL15-A |
24 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)三 | 有毒氣體探測(cè)儀 | Topsky | 3 | 2700 | YQ7 |
25 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)三 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | Topsky | 10 | 2700 | YQ7 |
26 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)三 | 測(cè)溫儀 | Topsky | 10 | 1850 | CWH1450 |
27 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)三 | 測(cè)距儀 | Topsky | 6 | 3100 | YHJ-2500J |
28 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)三 | 紅外生命探測(cè)儀 | Topsky | 7 | 41000 | V5 |
29 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)三 | 雷達(dá)生命探測(cè)儀 | Topsky | 3 | 83000 | YSR |
30 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 掛鉤套裝 | SOB | 30 | 770 | O 型環(huán):FZL-G-Q-RM33A SL D 型環(huán):FZL-G-T-RM34B SL O 型自動(dòng)鎖扣:FZL-G-Q-RM33A TL 梨形鎖扣:FZL-G-Q-RM39A TL |
31 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 滑輪套裝 | SOB | 30 | 2260 | 小滑輪:FZL-H-T7/13-RP60 單滑輪:FZL-H-T7/13-WX02 雙滑輪:FZL-H-T7/13-WX03 單向滑輪:FZL-H-T9.5/13-WX05 |
32 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 全身吊帶 | SOB | 81 | 1280 | FZL-DD-QS-RC70 |
33 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 通用安全繩(200米) | SOB | 100 | 2200 | FZL-S-T12.5 |
34 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 自動(dòng)止墜器 | SOB | 40 | 800 | 自動(dòng)止墜器:FZL-Z-T8/13-RB50 勢(shì)能吸收器:RL58 |
35 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 多功能省力系統(tǒng) | SOB | 30 | 2660 | FZL-T-Q-WX05T |
36 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 自動(dòng)鎖定下降器 | SOB | 10 | 460 | FZL-X-T8/13-RD09 |
37 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 錨固裝備套裝 | SOB | 20 | 9400 | 下降器:D024AA00 分力板:PZL-B-T-RP63M 機(jī)械抓結(jié):FZL-Z-T8/13-RB05 扁帶環(huán):FZL-B-Q-RC40(60/80/120/150/180/240) 便攜電錘:ZC-28 掛片膨脹釘:S316 M10 鋼纜錨點(diǎn):FZL-B-Q-MG-7 鋼釬:MG-01 |
38 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 牽拉器 | 威盾 | 6 | 1280 | QLQ-4G |
39 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)四 | 繩索救援套裝 | SOB | 60 | 6200 | 頭盔:RH-01 頭燈:HBY010 六點(diǎn)式安全吊帶:FZL-DD-QS-RC70 防慌亂下降器:FZL-X-T8/13-RD09 止墜器:FZL-Z-T8/13-RB50+RL58 可調(diào)式挽鎖:FZL-B-Q-RL01 胸式上升器:FZL-SS-Q8/13-RB16 手持式上升器:FZL-SS-Q8/13-RB17R 腳踏繩:FZL-B-Q-RC49 救援繩包:SSB-01 O 型安全鉤:FZL-G-Q-RM33A TL 繩索手套: RK53 桶包:TK-02 |
40 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 水域救生套裝 | 亞斯安 | 20 | 1500 | 大音量救生口哨 YK-KS 水域救生刀SY-D180 拋繩包SY-B8/30 攜行包SY-XXB 激流衣JJSY150 牛尾繩SY-N100/5 |
41 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 干式水域救援服 | 亞斯安 | 40 | 2300 | SY-F |
42 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 濕式水域救援服 | 亞斯安 | 40 | 1900 | 水域救援頭盔 SY-TK 水域救援手套 SY-ST 水域救援靴SY-X 濕式救援服SY-FS-LT 水域救生刀SY-D180 頭燈 YS-TD |
43 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 濕式潛水衣 | QMD | 20 | 1600 | QMD-FGJSY01 |
44 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 干式潛水衣 | QMD | 20 | 12000 | QMD-KD-BK04 |
45 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 潛水裝備套裝 | QMD | 2 | 3600 | QMD-V02 SET |
46 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 潛水氣瓶 | QMD | 2 | 1900 | LWI-184-12.0-20H |
47 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 冰面救援服 | 亞斯安 | 31 | 9000 | YS-BMJYF |
48 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 水面漂浮救生繩(200米) | 亞斯安 | 12 | 3300 | SY-PFS-T9.5 |
49 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 充氣式救生浮板 | CALON BOAT | 2 | 3200 | CL190 |
50 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 充氣救生筏 | CALON BOAT | 2 | 25500 | CL470 |
51 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 冰面救援滑板 | CALON BOAT | 13 | 7000 | CL300 |
52 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 救生拉桿 | CALON BOAT | 4 | 5800 | JYSSG002 |
53 | 新疆消防救援總隊(duì)阿克蘇支隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”裝備項(xiàng)目二批次項(xiàng)目(二)標(biāo)項(xiàng)五 | 滾鉤 | 亞斯安 | 4 | 2380 | SY-JSG02 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
羅德勝(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),刁春生,王建明,王玉亮,李建偉(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),周富強(qiáng),陳吉祥
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照發(fā)改價(jià)格〔2015)299號(hào)通知要求,參照發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文的差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價(jià)下浮20%收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),由中標(biāo)人(成交供應(yīng)商)支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):68776.36
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:阿克蘇地區(qū)消防救援支隊(duì)
地 址:阿克蘇市交通路119號(hào)
聯(lián)系方式:0997-2671516
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆澤一項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市幸福南路6號(hào)錦程·玫瑰園小區(qū)1號(hào)商鋪401室
聯(lián)系方式:15886806770,15309970604
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李鳳嬌、董繼亮
電 話:15886806770,15309970604
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-10-21 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言