一、項目編號:N5116012024000242
二、項目名稱:2024年度抗洪搶險應(yīng)急物資采購
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川嘉瑞森科技有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)安容西路5號1樓附1597號 | 1,387,300.00元 |
合同包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川宏程達(dá)科技有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)五桂橋北路8號3棟1單元1層104號(自編號1315) | 1,449,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川嘉瑞森科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 折疊式行車床 | outeis | 1400024 | 150(張) | 250.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 繩索個人裝備 | 全身安全帶:GVIEW自動鎖(D型扣):GVIEW下降器:ASAT右手繩索上升器:GVIEW頭盔:GVIEW止墜器:GVIEW鏈接帶:GVIEW無柄抓繩器:GVIEW滑輪鎖:GVIEW腳踏繩:GVIEW繩包:GVIEW | 全身安全帶:H165* 自動鎖(D型扣):C281T2 下降器:RD2 右手繩索上升器:J150R 頭盔:T200 止墜器:J165 鏈接帶:S12N(W)無柄抓繩器:J160滑輪鎖:P230T2腳踏繩:SF120繩包:B140 | 5(套) | 9,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援擔(dān)架 | XDTAI | DT-E3型 | 2(個) | 1,200.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 排污泵 | 創(chuàng)美 | 200WQ200-15-15 | 2(臺) | 24,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 大功率發(fā)電機(jī) | 吉威 | JW-WPG250*8 | 1(臺) | 138,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 變頻永磁潛水泵 | 創(chuàng)美 | 永磁同步電機(jī)防汛泵:200SZQ500-10-22 電控柜:CMDKG01 | 4(臺) | 44,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 干式救援服 | 榮卓 | RZ-GJYF 01S | 10(件) | 3,350.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 遠(yuǎn)距離救生桿 | 遠(yuǎn)距離救生桿:哈威 水陸吸附裝置:威爾特 | 遠(yuǎn)距離救生桿:H6-1 水陸吸附裝置:WTP-JSZ-100 | 2(套) | 9,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防水背囊 | 榮卓 | XXBN-RZA | 100(個) | 500.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 皮劃艇 | 京穗 | JS-420 | 4(套) | 10,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 橫渡繩索系統(tǒng) | 萬向單滑輪:GVIEW 萬向雙滑輪:GVIEW 掛片膨脹螺絲:GVIEW 巖角保護(hù)器:GVIEW 連接扁帶:GVIEW 地布:GVIEW 靜力繩:TENDON 滑輪提拉套裝:BARHAR 分力板大:GVIEW繩筐:GVIEW | 萬向單滑輪:P210 萬向雙滑輪:P212 掛片膨脹螺絲:M166巖角保護(hù)器:M140連接扁帶:S120NW18地布:B118-2靜力繩:Static 10.5mm滑輪提拉套裝:XTS1362分力板大:M262繩筐:R101 | 1(套) | 25,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水帶框 | 護(hù)林 | HLB-8 | 200(個) | 300.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水龍帶 | 品消 | 30-40-30-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 220(件) | 480.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水管 | 品消 | 10-200-20 | 100(件) | 900.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急救援摩托艇 | 藍(lán)舶 | CA-5 | 1(臺) | 94,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 激流救援用救生衣 | 榮卓 | JJSY190 | 100(件) | 980.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援頭盔 | 海巖 | ZFSJ-K-TX | 100(個) | 970.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生圈 | XDTAI | 2.5kg晶格 | 50(個) | 70.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援手套 | 榮卓 | SY-T-RZ | 100(對) | 220.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水管接頭 | 林達(dá) | LD-Y1 | 20(個) | 580.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援靴 | 榮卓 | SY-X-RZ | 100(套) | 320.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 打撈勾(滾鉤) | XDTAI | DTSY-120-05 | 2(個) | 1,300.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 電纜 | 萬嘉寶 | JHS3*16+1*6mm² | 900(米) | 160.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 電纜接頭 | / | HFN-3342 | 10(個) | 800.00 |
合同包2(合同包二):
貨物類(四川宏程達(dá)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無人機(jī)電池2 | 大疆 | DB2000 | 2(個) | 15,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雙云臺組件 | 大疆 | 云臺組件 | 5(個) | 1,500.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 偵察無人機(jī)2 | 大疆 | AVATA2 | 1(套) | 9,500.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無人機(jī)電池1 | 大疆 | TB65 | 6(個) | 4,350.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 偵察無人機(jī)1 | 大疆 | 經(jīng)緯M350RTK | 2(套) | 105,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 系留照明系統(tǒng) | 騰云 | S350 | 1(套) | 55,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 帳篷80㎡ | 京路發(fā) | 80m² | 2(套) | 26,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 攜行馬甲 | 興瑞 | XR-SLMJ | 200(件) | 750.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無人機(jī)電池3 | 大疆 | TB30 | 6(個) | 2,300.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 全地形車(帶消防水泵) | 春風(fēng)/華球 | CF1000UU/JBQ10.0/11-BS | 1(輛) | 238,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨鞋 | 宏興隆 | 807 | 220(套) | 60.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 機(jī)載喊話器 | 極至 | H150S | 1(個) | 11,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 漏電檢測儀 | 蘇星 | TY-TCY | 2(臺) | 1,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 頭燈 | 熙捷 | XZY2100 | 200(個) | 550.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 機(jī)載照明燈 | 極至 | T90 | 1(個) | 11,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 平板拖車 | 庒宇 | ZYC9020A | 1(輛) | 29,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無人機(jī)云臺相機(jī) | 大疆 | 禪思H30T | 2(件) | 73,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 蛇眼(視頻)生命探測儀 | 盛博藍(lán) | BF-V2000E | 1(臺) | 23,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無人機(jī)電池4 | 大疆 | 智能電池 | 9(個) | 900.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 船外機(jī)折疊推車 | 魯舶 | LBMDTC60 | 5(臺) | 580.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 帳篷40㎡ | 京路發(fā) | 40m² | 4(套) | 13,500.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨衣 | 翠玉堂 | 定制款 | 220(件) | 135.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急通訊電話 | 永生 | KTT9 | 5(部) | 6,600.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 電動平板車 | 獻(xiàn)選 | 1.5*3M | 1(輛) | 11,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式微型發(fā)電機(jī) | 隆鵬 | LP5000i PR0 | 2(臺) | 6,600.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 給養(yǎng)單元 | 首力戰(zhàn)神 | SL-LYJYDY | 3(套) | 8,400.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 平板拖車 (帶貨箱) | 庒宇 | ZYC9020A-01 | 2(輛) | 33,500.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 肩閃燈 | 戈泰 | 雷電五號 | 200(個) | 55.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無人機(jī)飛行控制器 | 大疆 | RCPLUS | 2(個) | 9,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 紅外夜視望遠(yuǎn)鏡 | 哈邁 | HP0852 | 4(個) | 8,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳小剛、楊興偉、何正根、王有虹、劉亮(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):采購代理服務(wù)費的支付方參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行(計價格)【2002】1980號,《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于采購代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)規(guī)定下浮10%收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.7335萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 1.7953萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:劉先生
地址:四川省廣安市廣安區(qū)朝陽大道二段166號
聯(lián)系方式:18080286226
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川鉑奧通工程項目管理有限公司
地址:四川省廣安市市本級四川省廣安市廣安區(qū)棗山大道東段9號5幢1001號
聯(lián)系方式:18080057354
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔣女士
電話:18682622511
四川鉑奧通工程項目管理有限公司
2024年10月29日
seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">2024年度抗洪搶險應(yīng)急物資采購-文件集.zip seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">包1供應(yīng)商評審情況表.pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">包2供應(yīng)商評審情況表.pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包1:中小企業(yè)聲明函(四川嘉瑞森科技有限公司).pdf版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-10-29 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 廣安市應(yīng)急管理局2024年度抗洪搶險應(yīng)急物資采購中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言