一、項(xiàng)目編號(hào):[350501]QZZ[CS]2024008-1
二、項(xiàng)目名稱:泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福建百世盾軍警裝備有限公司 | 福建省泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)崇敏街4號(hào)高新科技園綜合樓105室 | 928,520.00元 | 99.04 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目):
貨物類(福建百世盾軍警裝備有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 銳安 | RA-ZTC-A | 50 | 張 | 300.0000 | 15,000.00 |
1-1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 銳安 | RA-FD-SL | 100 | 張 | 50.0000 | 5,000.00 |
1-1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | BESTN | BST-QGSD | 47 | 把 | 90.0000 | 4,230.00 |
1-1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 艾民 | AM-ZFZD-E3W-B01 | 30 | 個(gè) | 90.0000 | 2,700.00 |
1-1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 林晟 | YD-95 | 4 | 臺(tái) | 6,300.0000 | 25,200.00 |
1-1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 冷鋒 | LF-XZ-02 | 100 | 床 | 65.0000 | 6,500.00 |
1-1-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 系留 | M350E | 1 | 臺(tái) | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 紐曼 | X1200 | 5 | 個(gè) | 4,900.0000 | 24,500.00 |
1-1-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 百世盾 | LB-GA01 | 30 | 個(gè) | 57.0000 | 1,710.00 |
1-1-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 銳安 | RA-LP-SL | 30 | 個(gè) | 19.0000 | 570.00 |
1-1-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 百世盾 | LK-100 | 20 | 個(gè) | 935.0000 | 18,700.00 |
1-1-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 百世盾 | KS-GA01 | 60 | 個(gè) | 4.0000 | 240.00 |
1-1-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 銳安 | RA-XS-YC | 100 | 套 | 3.5000 | 350.00 |
1-1-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 醉糊涂 | LK-03 | 500 | 套 | 22.0000 | 11,000.00 |
1-1-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 百世盾 | 定制 | 3 | 套 | 27,900.0000 | 83,700.00 |
1-1-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 宇安 | FZ-4 | 12 | 套 | 5,000.0000 | 60,000.00 |
1-1-17 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 有甜 | 鋼印款64cm | 2 | 套 | 830.0000 | 1,660.00 |
1-1-18 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 銳安 | RA-QGJ-T2 | 2 | 套 | 14,800.0000 | 29,600.00 |
1-1-19 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 百世盾 | HHQ-GA01 | 25 | 個(gè) | 940.0000 | 23,500.00 |
1-1-20 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 冷鋒 | LF-WZ-3 | 100 | 床 | 60.0000 | 6,000.00 |
1-1-21 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 冷鋒 | 量體定制 | 30 | 套 | 8,800.0000 | 264,000.00 |
1-1-22 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 林晟 | 6MF-23-51 | 4 | 臺(tái) | 8,800.0000 | 35,200.00 |
1-1-23 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 百世盾 | TSP230-BST | 1 | 臺(tái) | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-24 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 銳安 | RA-DJ-2Z | 20 | 套 | 860.0000 | 17,200.00 |
1-1-25 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 新朗 | FP-550 | 4 | 套 | 1,980.0000 | 7,920.00 |
1-1-26 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 冷鋒 | LF-MJB-2 | 100 | 床 | 70.0000 | 7,000.00 |
1-1-27 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | BESTN | H-BST-YY | 6 | 套 | 23,000.0000 | 138,000.00 |
1-1-28 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 銳安 | RA-ST-SL | 30 | 個(gè) | 18.0000 | 540.00 |
1-1-29 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目 | 冷鋒 | LF-MB-1 | 100 | 床 | 135.0000 | 13,500.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購人代表: | 陳偉升 |
評(píng)審專家: | 傅丹鴻 、 蔡婉玉 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)經(jīng)與采購人協(xié)商約定向成交人收取,以成交金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:100萬元以下1.5%;100萬-500萬1.1%;招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取方式:可用支票、匯票、電匯等付款方式一次性繳清。(不足5000元的按5000元計(jì)取)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目:1.3928萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
地址:福建泉州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商服務(wù)中心
聯(lián)系方式:18650596226
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:泉州市招標(biāo)咨詢中心有限公司
地址:海星街100號(hào)東海大廈B棟23層
聯(lián)系方式:19959986550
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:洪志云
電話:19959986550
泉州市招標(biāo)咨詢中心有限公司
2024年11月12日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-11-12 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 泉州開發(fā)區(qū)應(yīng)急救援設(shè)備物資采購項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告(采購包1) | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言