一、項目編號:2024-05-02-2
二、項目名稱:浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:9100000(元) | 溫州嘉裕汽車有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道789號C幢311室 |
2 | 報價:4885000(元) | 溫州嘉裕汽車有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道789號C幢311室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段1) | 森林火災撲救特類車輛(高壓噴霧車) | 江特牌 | 1 | 350000 | JDF5043GSSBAW6 |
2 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段1) | 森林火災撲救特類車輛(高壓噴霧車) | 江特牌 | 2 | 310000 | JDF5043GSSBAW6 |
3 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段1) | 森林火災撲救特類車輛(遠 程供水管線車) | 江特牌 | 1 | 416000 | JDF5100GXFSG30/Q6 |
4 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段1) | 中小型水罐消防車 | 潤泰牌 | 3 | 398000 | RT5101GXFSG35/Q6 |
5 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段1) | 中小型水罐消防車 | 江特牌 | 8 | 395000 | JDF5110GXFSG50/E6 |
6 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段1) | 中小型水罐消防車 | 江特牌 | 8 | 420000 | JDF5110GXFSG50/E6 |
7 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 應急電源車 | 瀚馳龍 | 2 | 220000 | MCL5032XXHZH6 |
8 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 應急電源車 | 程力威 | 1 | 450000 | CLW5040XDYJ6 |
9 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 應急電源車 | 瀚馳龍 | 1 | 260000 | MCL5041XGC |
10 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 后勤保障車輛 (救援運兵車) | 宇通 | 1 | 375000 | ZK5080XYBD62 |
11 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 后勤保障車輛 (救援運兵車) | 金旅 | 1 | 400000 | XML5070XYB26 |
12 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 后勤保障車輛 (救援運兵車) | 金旅 | 1 | 400000 | XML5070XYB26 |
13 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 后勤保障車輛 (救援運兵車) | 福田 | 1 | 300000 | BJ5048XYB- E1 |
14 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 后勤保障車輛 (救援運兵車) | 福田 | 1 | 360000 | BJ5048XYB- E1 |
15 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 后勤保障車輛 (救援運兵車) | 福田 | 1 | 400000 | BJ5048XYB- E1 |
16 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 后勤保障車輛 (裝備運輸車) | 宇通 | 1 | 450000 | ZK5077XZBD61 |
17 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 后勤保障車輛 (裝備運輸車) | 長城 | 1 | 400000 | CC1032QS63B |
18 | 浙江省溫州市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(車輛2-2)(標段2) | 隔離帶開辟車 | 宇林 | 1 | 650000 | LDS550 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
湯宇剛,鄭今朝(第1、2標項采購人代表),戴育星,鄭貴,陳潔,黃元豪(第1、2標項采購人代表),汪曉軍
七、開標情況
標項1 標項2
八、資格審查情況
標項1 標項2
九、符合性審查情況
標項1 標項2
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溫州嘉裕汽車有限公司 | 58.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 66.0 | 66.0 | 58.5 | 61.93 | 30.0 | 91.93 |
1 | 溫州市岳龍應急救援產業(yè)有限公司 | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | 61.0 | 65.43 | 26.0 | 91.43 |
1 | 溫州傲杰應急科技有限公司 | 55.0 | 59.0 | 59.0 | 58.0 | 63.0 | 63.0 | 55.5 | 58.93 | 24.66 | 83.59 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 溫州嘉裕汽車有限公司 | 58.0 | 62.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 59.0 | 53.0 | 58.29 | 29.23 | 87.52 |
2 | 浙江帥沐兒科技發(fā)展有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 49.0 | 54.0 | 50.0 | 46.0 | 50.71 | 30.0 | 80.71 |
2 | 溫州市大偉交通設施設備有限公司 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.57 | 29.2 | 41.77 |
2 | 貴州祥鑫汽車有限公司 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 11.79 | 29.44 | 41.23 |
標項1 標項2
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:根據(jù)國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號文)貨物類的60%收費,由中標人在領取中標通知書時支付給采購代理機構
2.代理服務收費金額(元):89721
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:溫州市應急管理局
地 址:溫州市行政管理中心發(fā)展大樓9號樓
項目聯(lián)系人(詢問):蘇先生
項目聯(lián)系方式(詢問):0577-88965155,0577-88962800
質疑聯(lián)系人:程先生
質疑聯(lián)系方式:0577-88965155
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江高申工程咨詢有限公司
地 址:溫州市鹿城區(qū)市府路592號新益大廈1棟1302A室
項目聯(lián)系人(詢問):項炳錫
項目聯(lián)系方式(詢問):13732056561
質疑聯(lián)系人:肖沙
質疑聯(lián)系方式:0577-88120091
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:溫州市財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:溫州市鹿城區(qū)繡山路299號
聯(lián)系人:項先生、蔡女士
監(jiān)督投訴電話:0577-88532725、88521948
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-11-15 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經理:135 8835 8251
產品訂制 | 肖經理:135 8819 6532
在線留言