河南中原云商電子招投標平臺
[詢比價采購]2025年鶴壁煤化工消防器材代儲代銷詢比價采購公告
項目標段編號:HNEC-HBMH240375001H001
標段編號: | HNEC-HBMH240375001H001 |
采購人: | 河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司 | 保證金: | |
代理機構: | 工本費: | ||
報名方式: | 網上報名 | 是否可對部分物資報價: | 否 |
開始時間(報名/報價): | 2024-12-17 00:00 | 截止時間(報名/報價): | |
采購人聯系人: | 商* | 采購人電話: | 15839282576 |
代理機構聯系人: | 代理電話: | ||
監(jiān)督部門: | 監(jiān)督電話: |
1 交貨地址: 河南省鶴壁市山城區(qū)西環(huán)路煤化工現場。
2運輸方式及費用負擔:由出賣人負責運至買受人指定的地點,現場驗收交貨,驗收不合格,供方負責退換。費用由出賣人承擔。
3合同付款方式: 1、現場驗收,以買受人確認的驗收單據上的數量進行結算。 2、供方開具13%增值稅專用發(fā)票。3、貨到驗收合格后,出賣人提供完整的票據交付給買受人后分期付款(承兌)。若供應商報價時付款方式不能響應以上 要求,則視為無效報價,核價時駁回。
4供應商入選類別: 必須為河南能源采購平臺注冊供應商。凡參與詢比價報名,卻無故不按照約定日期進行報價的供應商,將作為不良記錄予以記載,并可以拒絕其參與下次報價報名,累計3次,當年將拒絕其報名資格。
5資質要求:報名時須符合經營范圍等要求/本次詢比價采購只接受在河南能源電子商務采購平臺注冊合格供應商,供應商須滿足如下通用資格要求:1、中國境內注冊的企業(yè)法人或其他組織,經營范圍覆蓋所應答的主要產品。2、應有良 好的財務狀況、銀行信用和 商業(yè)信譽。3、具備開具13%增值稅專用發(fā)票的能力。4、不接受聯合體參與詢比價報價。
6驗收標準:執(zhí)行國家及行業(yè)標準及相關檢驗報告。到貨后驗收不合格,供方負責退換,費用由出賣人承擔。
7供貨要求:供方必須保證按照需方要求及時供貨,附帶出廠檢驗報告及相關證件,不得以任何理由影響供貨。
8技術聯系人; 使用單位聯系人電話:李海燕 15039293099
序列 | 物資編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數量 | 需求時間 | 生產廠家(品牌) | 備注 | 計量單位 |
1 | 13020000000034 | 消防頭盔 | 登月、FTK-B/A | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 頂 |
2 | 13020000000035 | 消防手套 | 騰云 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 雙 |
3 | 13020000000036 | 消防安全腰帶 | 騰云、FZL-YD | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 條 |
4 | 13020000000037 | 消防員滅火防護靴 | 登月、RPX-25A | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 雙 |
5 | 13020000000038 | 消防員滅火防護頭套 | 登月、MT-MA | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
6 | 13020000000039 | 消防員避火服 | 登月、FBH-1 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 套 |
7 | 13020000000040 | 二級化學防化服 | 登月、RHF-11 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 套 |
8 | 13020000000041 | 防蜂服 | 登月、FFF-1 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 套 |
9 | 13020000000042 | 防高溫手套 | 登月、ST-4 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 雙 |
10 | 13020000000043 | 防化手套 | 登月、ST-8 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 雙 |
11 | 13020000000044 | 消防員隔熱防護服 | 錫式隔熱服、放熱輻射防1000度高溫 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 套 |
12 | 13020000000045 | 消防員滅火防護服 | 登月、ZFMH-HB(DRD) | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 件 |
13 | 13020000000046 | 消防指揮服 | 登月、ZFXH-HTA | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 件 |
14 | 13020000000047 | 消防降溫背心 | 登月 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 件 |
15 | 13020000000048 | 搶險救援頭盔 | 登月、RJK-LA | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 頂 |
16 | 13020000000049 | 搶險救援手套 | 登月、RJR-A | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 雙 |
17 | 13020000000050 | 搶險救援服 | 登月、RJF-F | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 套 |
18 | 13020000000051 | 搶險救援指揮服 | 登月、RJFFZ | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 套 |
19 | 13020000000052 | 搶險救援靴 | 登月、RJX-Z-25A | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 雙 |
20 | 13020000000053 | 泡沫勾管 | PG16 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
21 | 13020000000054 | 消防員呼救器 | 騰云、RHJ300/A | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
22 | 13020000000055 | 消防輕型安全繩 | 騰云、FZLS-Q10.5 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 條 |
23 | 13020000000056 | 消防腰斧 | 多功能消防腰斧 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
24 | 13020000000057 | 消防撬杠 | 一頭圓一頭扁*1米*22mm | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
25 | 13020000000058 | 消防撬杠 | 一頭尖一頭扁*1米*22mm | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
26 | 13020000000059 | 液壓破拆工具組(登月) | 機動液壓泵(B1OS63/06) | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 套 |
27 | 13020000000060 | 大功率風力滅火機 | 汽油型 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
28 | 13020000000061 | 加長消防扳手 | 國標 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
29 | 13020000000062 | 掛鉤梯 | 國標 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
30 | 13020000000063 | 消防斧 | 國標 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
31 | 13020000000064 | 消防鐵楸 | 國標 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
32 | 13020000000065 | 消防演習煙霧 | 紅色 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
33 | 13020000000066 | 消防演習煙霧 | 黃色 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
34 | 13020000000067 | 消防演習煙霧 | 白色 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
35 | 13020000000068 | 消防演習煙霧 | 橙色 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
36 | 13020000000069 | 滅火毯 | 2米*2米 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 條 |
37 | 13050000000001 | 消防球閥 | FQS80(章消)8孔 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
38 | 13050000000002 | 消防球閥 | FQS80(瑞江)8孔 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
39 | 13050000000003 | 消防球閥 | FQS80(章消)6孔 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
40 | 13050000000004 | 消防球閥 | FQS80(瑞江)6孔 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
41 | 13050000000006 | 消防蝶閥 | PN16/DN65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
42 | 13050000000007 | 消防蝶閥 | PN16/DN100 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
43 | 13050000000008 | 消防蝶閥 | PN16/DN80 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
44 | 13050000000009 | 消防管道卡箍 | XGQT1-114-2.5 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 件 |
45 | 13050000000010 | 消防管道卡箍 | XGQT1-76-2.6 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 件 |
46 | 13050000000011 | 消防管道卡箍 | XGQT1-165-2.7 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 件 |
47 | 13050000000012 | 消防栓接口 | KY65(柳成) | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 件 |
48 | 13050000000013 | 消防栓墊 | 65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
49 | 13050000000018 | 消防管連接卡箍 | XGFQT3C-114 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
50 | 13050000000019 | 消防管連接卡箍 | XGFQT3C-159 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
51 | 13050000000020 | 消防管連接卡箍 | XGFQT3C-165 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
52 | 13050000000021 | 鑄鐵閘閥 | Z41T-10 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
53 | 13050000000022 | 過濾閥 | DN100/16/wcb | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
54 | 13050000000023 | 過濾閥 | DN150/16/wcb | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
55 | 13050000000024 | 蝶閥 | D71X5-16/100MM/1.6MPA | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
56 | 13050000000025 | 閥門 | Z45W-10/DN100*1.0 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
57 | 13050000000026 | 閥門 | Q41-25C/2.5MPA/65MM | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
58 | 13050000000027 | 球閥 | 2寸/不銹鋼/316二片式/1000WOG | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
59 | 13050000000028 | 球閥 | DN50*PN20 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
60 | 13050000000029 | 球閥 | Q41F-250-2.5MPA/DN65/WCB | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
61 | 13050000000030 | 球閥 | Q41F-25C/DN100/2.5MAP | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
62 | 13050000000031 | 球閥 | DN100*80 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
63 | 13050000000037 | 球閥手柄 | DN100 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
64 | 13050000000038 | 球閥手柄 | DN150 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
65 | 13050000000039 | 閥門皮墊 | DN50 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
66 | 13050000000040 | 溝槽卡箍抱箍 | DN100 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
67 | 13050000000041 | 消防專用捫蓋 | DN65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
68 | 13060000000001 | 推車式干粉滅火器 | MFZ/ABC35 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
69 | 13060000000002 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
70 | 13060000000003 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC5 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
71 | 13060000000004 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
72 | 13060000000005 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC3 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
73 | 13060000000006 | 手提式二氧化碳滅火器 | MT/7 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
74 | 13060000000007 | 手提式二氧化碳滅火器 | MT/5 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
75 | 13060000000008 | 手提式二氧化碳滅火器 | MT/3 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
76 | 13060000000009 | 手提式二氧化碳滅火器 | MT/2 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 具 |
77 | 13060000000010 | 推車式干粉滅火器罩 | 配35kg(帆布) | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
78 | 13060000000011 | 干粉滅火器箱 | MFZ/ABC8 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
79 | 13060000000012 | 干粉滅火器箱 | MFZ/ABC5 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
80 | 13060000000013 | 干粉滅火器箱 | MFZ/ABC4 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
81 | 13060000000014 | 干粉滅火器箱 | MFZ/ABC3 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
82 | 13070000000001 | 室內消防栓(蕪湖) | SN65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
83 | 13070000000002 | 室內消防栓(柳成) | SN65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
84 | 13070000000003 | 不銹鋼消火栓箱 | 800*650 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
85 | 13070000000004 | 鋁合金消火栓箱 | 800*650 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
86 | 13070000000005 | 室外消火栓 | SS150/80-16公斤 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
87 | 13070000000006 | 室內消火栓 | SN65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
88 | 13070000000007 | 室外消火栓 | DN150 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 臺 |
89 | 13070000000008 | 消火栓保護罩 | 聚氨酯保溫85cm(高度)X50cm(外徑) | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
90 | 13070000000009 | 室外消火栓堵頭 | 卡扣KD65A | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
91 | 13070000000010 | 室內消火栓玻璃 | 540*690 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 塊 |
92 | 13070000000011 | 室內消火栓玻璃 | 520*670 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 塊 |
93 | 13070000000012 | 室內消火栓玻璃 | 105*590 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 塊 |
94 | 13070000000013 | 室內消火栓玻璃 | 590*550 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 塊 |
95 | 13070000000014 | 室內消火栓玻璃 | 670x520 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 塊 |
96 | 13070000000015 | 室內消火栓玻璃 | 665X515 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 塊 |
97 | 13070000000016 | 室內消火栓箱玻璃門框 | SG800*650*240 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
98 | 13070000000017 | 消防箱門鎖 | 不銹鋼 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
99 | 13070000000018 | 消防箱門鎖 | 鋁合金 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
100 | 13080000000004 | 消防水帶(揚消) | 20-80-25 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 條 |
101 | 13080000000005 | 消防水帶(水神) | 20-65-25 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 條 |
102 | 13080000000006 | 消防水帶(水神) | 20-80-25 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 條 |
103 | 13080000000007 | 消防水帶(揚消) | 20-65-25 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 條 |
104 | 13080000000008 | 卡簧 | 51-70MM | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
105 | 13080000000009 | 卡箍 | 51-70MM | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
106 | 13080000000010 | 卡箍 | 50-70 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
107 | 13080000000011 | 快速接口 | 65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
108 | 13080000000012 | 快速接口 | 80 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
109 | 13080000000013 | 快速接口 | 100 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
110 | 13080000000014 | 內扣式接口 | KD65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
111 | 13080000000015 | 內扣式接口 | KD80 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
112 | 13080000000016 | 卡式接口 | DKK65Z型 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
113 | 13080000000017 | 卡扣 | 65 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
114 | 13080000000018 | 卡扣 | 80 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
115 | 13080000000019 | 卡扣 | 100 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
116 | 13080000000020 | 卡簧 | 65-80 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
117 | 13080000000021 | 卡簧 | XKAIXGQT1-165-2.5 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
118 | 13080000000023 | 消防扳手 | 內六角 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
119 | 13080000000024 | 消防水帶掛鉤 | 水帶掛鉤 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
120 | 13080000000025 | 消防水帶包布 | 水帶包布 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
121 | 13080000000026 | 水帶護橋 | 木質護橋 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 副 |
122 | 13080000000027 | 水帶接口 | 65#快速接口 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
123 | 13080000000028 | 水帶接口 | 80#快速接口 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
124 | 13080000000029 | 水帶接口 | 65#卡扣式 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
125 | 13080000000030 | 消防水帶轉變頭 | 80快接變65快接 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
126 | 13080000000031 | 消防水帶轉變頭 | 80卡變80快 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
127 | 13080000000032 | 消防水帶轉變頭 | 65卡變80快 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
128 | 13080000000033 | 消防水帶轉變頭 | 65卡變65快 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
129 | 13080000000034 | 消防水帶轉變頭 | 80公頭快變80快母頭 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
130 | 13080000000035 | 消防水帶轉變頭 | 65公頭快變65快母頭 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
131 | 13080000000036 | 消防水帶轉變頭 | 80卡口變65卡口 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
132 | 13080000000037 | 消防水帶轉變頭 | 65快變65卡 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
133 | 13080000000038 | 消防水帶轉變頭 | 65快變80卡 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
134 | 13090000000001 | 消防水槍 | 65*室內消火栓用 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
135 | 13090000000002 | 無后座力多功能水槍 | QLD6.0/8III | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
136 | 13090000000003 | 消防水槍 | QZG/3.5/7.5 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
137 | 13090000000004 | 泡沫槍 | QP8/0.7Z | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
138 | 13090000000005 | 泡沫槍 | QP16/0.7Z | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 把 |
139 | 13130000000011 | 排氣管防火罩 | 30 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
140 | 13130000000012 | 排氣管防火罩 | 35 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
141 | 13130000000013 | 排氣管防火罩 | 40 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
142 | 13130000000014 | 排氣管防火罩 | 45 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
143 | 13130000000015 | 排氣管防火罩 | 50 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
144 | 13130000000016 | 排氣管防火罩 | 55 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
145 | 13130000000017 | 排氣管防火罩 | 60 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
146 | 13130000000018 | 排氣管防火罩 | 70 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
147 | 13130000000019 | 排氣管防火罩 | 80 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
148 | 13130000000020 | 排氣管防火罩 | 90 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
149 | 13130000000021 | 排氣管防火罩 | 100 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
150 | 13130000000022 | 排氣管防火罩 | 105 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
151 | 13130000000023 | 排氣管防火罩 | 110 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
152 | 13130000000024 | 排氣管防火罩 | 115 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
153 | 13130000000025 | 排氣管防火罩 | 120 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
154 | 13130000000026 | 排氣管防火罩 | 125 | 國標 | 1.000000 | 2025-01-01 00:00:00 | 知名廠家 | 據實結算 | 個 |
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-12-17 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經理:135 8835 8251
產品訂制 | 肖經理:135 8819 6532
在線留言