一、項(xiàng)目編號:N5101312024000144
二、項(xiàng)目名稱:消防裝備采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川中安恒信科技發(fā)展有限公司 | 四川省成都市溫江區(qū)萬春鎮(zhèn)生態(tài)大道踏水段1469號 | 7,668,000.00元 | 89.14 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川中安恒信科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370100 | 消防設(shè)備 | 抗溶性水成膜泡沫滅火劑(3%) | 小盾消防 | 3%(A FFF/A R、-3 4℃) | 14(噸) | 11,800.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔(半盔型) | 登月 | FTK-B/ B | 10(頂) | 820.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)服 | 登月 | ZFMH- HT A | 20(套) | 3,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)靴(皮靴) | 翔鋒 | RPX-2 5A | 63(雙) | 1,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 登月 | FZL-S- JT8/16 -A | 15(根) | 930.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動消防泵(含手抬泵、浮挺泵) | 東進(jìn) | 手抬泵JBQ5.5/ 9.0;浮挺泵FTQ4.0/1 8 | 2(套) | 23,700.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 測溫儀 | 泰克曼 | TM910 | 3(臺) | 1,050.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 隔離警示帶 | 中安恒信 | / | 16(盤) | 110.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 無齒鋸 | 貝爾頓 | K1270 | 3(套) | 14,800.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 登月 | GDG | 1(套) | 2,400.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 電動破拆工具組 | 貝爾頓 | 電動擴(kuò)張器SP333-E3;電動液壓剪擴(kuò)器SC358- E3;電動液壓剪切器S330-E 3;電動液壓撐頂器R412-E3; | 1(套) | 135,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 靜力繩 | 欣達(dá) | XD-S9 801 | 4(套) | 1,400.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 救生照明線 | 耀澤 | JZ100Z -CS/L | 2(套) | 6,680.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 移動式排煙機(jī) | 登月 | YY6.6/ 5.2-18 A | 1(套) | 12,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 移動照明燈組 | 華亮 | BHL695 | 3(套) | 23,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 水幕水帶 | 雨田 | 16-65- 20 | 15(盤) | 445.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 40口徑水槍 | 茂鑫 | QLD6. 0/8III | 10(把) | 350.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 二級化學(xué)防護(hù)服 | 登月 | RHF-II | 15(套) | 1,300.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防全身式安全吊帶 | 登月 | FZL-DD-II | 16(套) | 970.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 100米水面漂浮繩 | 亞斯安 | SY-PFS -T9.5 | 2(根) | 1,200.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 防水頭頂燈 | 華亮 | BHL51 9 | 60(個(gè)) | 330.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 登月 | 2-C | 80(雙) | 240.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 登月 | FZL-YD-B | 50(條) | 120.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員呼救器 | 耀澤 | RHJ800 | 35(套) | 950.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援頭盔 | 翔鋒 | RJK-XT | 30(頂) | 850.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援手套 | 翔鋒 | RJT-XT | 20(雙) | 245.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援防護(hù)服 | 翔鋒 | RJF-QXFX-XT | 20(套) | 1,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防對講機(jī) | 海能達(dá) | HP780 | 20(臺) | 5,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 二節(jié)拉梯 | 黃山 | TEZ6 | 6(架) | 4,350.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 掛鉤梯 | 黃山 | TGZ4 | 6(架) | 1,200.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防用紅外熱像儀 | 盛博藍(lán) | HRYXJ -R550 | 1(臺) | 44,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 雷達(dá)生命探測儀 | 鼎冠恒通 | DG-RD + | 1(套) | 370,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 金屬堵漏套管 | 泛泰 | FTDL-T G | 3(套) | 4,660.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍 | 茂鑫 | QLD6. 0/8III | 26(支) | 1,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 異形異徑接口 | 茂鑫 | / | 4(組) | 650.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 泡沫水槍1 | 茂鑫 | QP4/0. 7Z | 5(把) | 450.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 無人機(jī) | 大疆 | MINI 4 PRO | 1(套) | 8,300.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 單兵圖傳 | AVCON | HDS1400-1 | 2(臺) | 35,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員水域救援靴 | 亞斯安 | SY-X | 6(雙) | 600.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 水域救援刀 | 亞斯安 | SY-D180 | 20(把) | 260.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 水域救援手套 | 亞斯安 | SY-ST- YSA | 19(雙) | 240.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 異形接口 | 茂鑫 | 65/50 | 5(個(gè)) | 200.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 水罐消防車 | 江特 | JDF537 0GXFS G180/ Z6 | 1(臺) | 1,150,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 正壓式消防空氣呼吸器(9L) | 芬安 | RHZK 9/A | 40(具) | 11,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 登月 | RYF28 5 | 20(把) | 255.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)頭套 | 登月 | RMT- MA | 35(個(gè)) | 115.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 快速攻擊炮 | 茂鑫 | PSY8/4 0W-A | 3(套) | 11,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 15米金屬拉梯 | 登月 | TEL15- A | 3(架) | 12,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 65水帶(16型) | 雨田 | 16-65- 20 | 100(盤) | 430.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 液壓破拆工具組 | 貝爾頓 | "液壓機(jī) 動泵P630SG B;液 壓撐頂器R412B;液壓剪切器S311B;液壓剪擴(kuò)器SC35 7B;液壓擴(kuò)張器SP310B;鋼筋速斷器RC-2 2B" | 2(套) | 130,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 手動破拆工具組 | 泛泰 | PSXF-6 20/PYF -285CJ -4200F -1540- 1485-1400 | 2(套) | 4,800.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動鏈鋸 | 貝爾頓 | 372XP | 4(套) | 6,800.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 泛泰 | FTPC- WJQ | 4(套) | 480.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 支撐保護(hù)套具 | 貝爾頓 | OD-ZX ZC29 | 1(套) | 43,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 救生圈 | 華宇 | 5566-1 型 | 5(個(gè)) | 90.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 40水帶(20-40-20) | 山河 | 20-40-20 | 60(盤) | 410.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 泡沫水槍2 | 茂鑫 | QP8/0. 7Z | 5(把) | 450.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員避火防護(hù)服 | 登月 | FBH-F/ A | 6(套) | 6,700.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防坐式安全吊帶 | 登月 | FZL-D D-I | 16(套) | 630.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防輕型安全繩 | 騰云 | FZL-S- Q10 | 12(套) | 1,100.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員水域救援防護(hù)服(干式) | 亞斯安 | SY-F | 4(套) | 3,100.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員水域救援防護(hù)服(濕式) | 亞斯安 | SY-FS- LT | 8(套) | 1,150.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 激流救生衣 | 亞斯安 | JJSY20 0 | 10(件) | 1,400.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 泡沫消防車 | 江特 | JDF538 0GXFP M180/Z6 | 1(臺) | 1,210,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 城市主戰(zhàn)消防車 | 江特 | JDF516 1GXFA P40/M 6 | 1(臺) | 1,988,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 水成膜泡沫滅火劑(3%) | 小盾消防 | 3%(A FFF、- 35℃) -耐海水 | 6(噸) | 10,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔(全盔) | 登月 | FTK-Q/ A | 10(頂) | 1,650.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈 | 華亮 | BHL61 6A | 120(支) | 370.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 護(hù)膝護(hù)肘 | 登月 | HZHX | 20(副) | 120.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援靴 | 翔鋒 | ZFQJ-X Z-255XT | 30(雙) | 440.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 泡沫炮 | 茂鑫 | PPY40 | 1(套) | 26,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 80水帶(20型) | 雨田 | 20-80- 20 | 40(盤) | 560.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 65水帶(20型) | 雨田 | 20-65- 20 | 150(盤) | 460.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 80水帶(25型) | 雨田 | 25-80- 20 | 70(盤) | 600.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 有毒可燃?xì)怏w檢測儀 | 保時(shí)安 | K-40 | 3(臺) | 4,800.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 各類警示牌 | / | / | 3(套) | 500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 動力繩 | 欣達(dá) | XD-S9802 | 6(套) | 1,600.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防過濾式自救呼吸器 | 沃安邦 | TZL30 | 20(個(gè)) | 85.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 多功能擔(dān)架 | 登月 | DDJ-1 | 1(副) | 2,600.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 救援支架 | 泛泰 | FT-SJJ0 1 | 2(套) | 4,600.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 救生拋投器 | 泛泰 | PTQ9.5 -Y330S 220 | 1(套) | 30,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 無火花工具 | 泛泰 | FTPC- WH21 | 1(套) | 2,800.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 直流水槍 | 茂鑫 | QZG3. 5/7.5 | 13(個(gè)) | 350.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 中壓二分水器 | 茂鑫 | FII65/6 5X2-1. 6 | 6(個(gè)) | 830.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 中壓三分水器 | 茂鑫 | FIII80/ 65X3- 1.6 | 12(個(gè)) | 1,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 40中壓分水器(三開分水器) | 茂鑫 | FIII40/ 40X3- 1.6 | 9(個(gè)) | 830.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 40中壓分水器(二開分水器) | 茂鑫 | FII40/4 0X2-1. 6 | 9(個(gè)) | 650.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 40水槍止水器 | 茂鑫 | zs40 | 13(把) | 280.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員隔熱服 | 登月 | FGR-F/ A | 10(件) | 2,800.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 一級化學(xué)防護(hù)服 | 登月 | RHF-I HTA | 6(套) | 7,300.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員防蜂服 | 速攻 | ZFFF-Ll | 9(套) | 4,000.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防防墜落輔助部件套裝 | 防爆照明燈:奈特科爾;繩索救 援頭盔:BA RHAR等; | 防爆照明燈:奈特科爾;繩索救 援頭盔:BA RHAR等; | 13(套) | 9,500.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | 華亮 | BHL6127 | 8(套) | 835.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 消防員水域救援頭盔 | 亞斯安 | SY-TK | 6(頂) | 375.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 水域救援拋繩包 | 亞斯安 | SY-B8/ 30 | 10(套) | 440.00 |
A02370100 | 消防設(shè)備 | 橡皮艇 | 海笛 | SA-360 | 2(套) | 37,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
尤在友(采購人代表)、陳文炳、楊雅萍、魏棣華、樂天斌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.參照發(fā)改價(jià)格(2015)299號文件規(guī)定以及《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動工作方案》中成本+合理利潤原則,本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)為116700.00元。2.收款信息:(1)收款單位:四川正嘉招標(biāo)代理有限公司;(2)開戶行:中國工商銀行股份有限公司蒲江朝陽大道支行;(3)開戶行行號:102651022725;(4)銀行賬號:4402227209100063346
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 11.67萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
采購監(jiān)督部門:蒲江縣財(cái)政局,聯(lián)系電話:028-88555192。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:蒲江縣應(yīng)急管理局
地址:蒲江縣鶴山鎮(zhèn)雙擁路73號第三辦公區(qū)
聯(lián)系方式:028-88522367
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川正嘉招標(biāo)代理有限公司
地址:四川省成都市蒲江縣鶴山街道工業(yè)南路2號3樓
聯(lián)系方式:028-88550807
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生
電話:028-88550807
四川正嘉招標(biāo)代理有限公司
2024年12月19日
消防裝備采購-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-12-19 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言