一、項(xiàng)目編號(hào):N5111012024000384
二、項(xiàng)目名稱:四川省樂(lè)山市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(結(jié)余資金增配)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
廣元市農(nóng)機(jī)有限公司 | 廣元市利州西路一段7-9號(hào) | 3,664,000.00元 | 97.53 |
采購(gòu)包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
廣元市農(nóng)機(jī)有限公司 | 廣元市利州西路一段7-9號(hào) | 2,600,000.00元 | 98.14 |
采購(gòu)包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
浙江亨坤科技有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)鑒湖街道解放南路3199號(hào)11樓1104室 | 5,281,195.00元 | 96.51 |
采購(gòu)包4:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司樂(lè)山分公司 | 四川省樂(lè)山市市中區(qū)春華路100號(hào) | 5,588,000.00元 | 93.05 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購(gòu)包一:森林防滅火裝備類):
貨物類(廣元市農(nóng)機(jī)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防摩托車 | 言成 | YCMT 17 | 64(臺(tái)) | 44,900.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 正壓空氣呼吸器 | 言成 | YCZY Q65 (其中 LED照 明系統(tǒng) 型號(hào)為 YCSHJ T-A 5) | 125(臺(tái)) | 1,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 個(gè)人護(hù)具 | 言成 | YCHJ3 7 | 80(套) | 3,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 割灌機(jī) | 言成 | YCGJ8 7Y | 26(臺(tái)) | 1,300.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)蓄水池 | 言成 | YCYD C6 | 58(套) | 2,700.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 軟體水槍 | 言成 | YCRQ 86 | 2(個(gè)) | 2,370.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 言成 | YCYJ4 2 | 17(臺(tái)) | 2,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 點(diǎn)火器 | 言成 | YCDH Q24 | 7(個(gè)) | 400.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 言成 | YCFL M36 | 48(臺(tái)) | 2,300.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓細(xì)水霧滅火機(jī) | 言成 | YCMH J49 | 3(臺(tái)) | 1,820.00 |
合同包2(采購(gòu)包二:機(jī)具工具及泵類):
貨物類(廣元市農(nóng)機(jī)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高揚(yáng)程潛水泵 | 言成 | YCSB 23 | 1(臺(tái)) | 80,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 潛污泵 | 言成 | YCQ WB45 | 4(臺(tái)) | 47,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高揚(yáng)程水泵 | 言成 | YCGS B23 | 4(臺(tái)) | 38,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防水泵(高壓接力水泵) | 言成 | YCFS B47 | 14(套) | 12,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式滅火水泵 | 言成 | YCM H51 | 33(臺(tái)) | 5,500.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓接力消防水泵 | 言成 | YCGY S32 | 13(臺(tái)) | 10,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓起重氣墊 | 言成 | YCGQ D11 | 8(個(gè)) | 16,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 混凝土液壓破拆工具組 | 言成 | YCPC Z36 | 5(臺(tái)) | 79,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鏈鋸 | 言成 | YCLJ8 8C | 9(臺(tái)) | 1,700.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鋼筋速斷器 | 言成 | YCGJ D9 | 14(臺(tái)) | 5,500.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 切割鋸套裝 | 言成 | YCQG 61G | 5(臺(tái)) | 9,600.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組 | 言成 | YCPC Z74 | 5(臺(tái)) | 26,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鑿巖機(jī) | 言成 | YCZYJ 18 | 8(臺(tái)) | 7,800.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 牽拉器 | 言成 | YCQL Q43 | 2(個(gè)) | 2,900.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 繩索救援套裝 | 言成 | YCSJY 43 | 42(套) | 15,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 重型支撐套裝 | 言成 | YCZC 16 | 6(套) | 29,900.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 絕緣剪斷鉗 | 言成 | YCJY Q29 | 24(個(gè)) | 500.00 |
合同包3(采購(gòu)包三:水域救援舟艇及工具類):
貨物類(浙江亨坤科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援工具組 | 美博Maboo | FZ L-S-T 12.5 | 9(套) | 9,680.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拉網(wǎng) | 科羅爾 | AFSJ-J SLW- KLR | 33(套) | 1,005.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 組合式防洪板 | 繼開 | JK-FH 83 | 65(個(gè)) | 140.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拉桿 | 繼開 | JKJYG -6 | 30(個(gè)) | 4,200.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水陸兩用破拆工具組 | 鼎泰 | PSD-S X-72 | 2(臺(tái)) | 110,880.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 遙控救生圈 | 同州 | TZ-A | 25(個(gè)) | 30,520.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拋投器 | 安瀛 | PTQ8. 5-Y35 0S250 | 27(個(gè)) | 23,130.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 阻流袋 | 鑫日盛 | DLQ N/XR SDN5 00 | 7(個(gè)) | 1,380.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 浮艇泵 | 東進(jìn) | FTQ4. 0/18 | 12(臺(tái)) | 8,725.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 打樁機(jī) | SAAO | SADZ -90 | 2(臺(tái)) | 22,960.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 舷外機(jī) | 海上漂 | HSP4 0F | 13(臺(tái)) | 6,660.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(沖鋒舟) | 天海星 | Thx-5 20F | 4(輛) | 36,740.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(舟艇拖車) | 魯舶 | LBFRP 600R | 31(輛) | 16,070.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援浮橋 | 鑫日盛 | 長(zhǎng)度5 米,寬 度1.4 米,浮 筒高度 0.15米 | 17(套) | 5,710.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防洪子堤 | 德派爾 | DPR-1 0 | 2(套) | 18,370.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水面移動(dòng)救生擔(dān)架 | 同州 | TZ-B | 6(件) | 41,330.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(摩托艇) | 浪神 | CA-5 | 8(輛) | 68,880.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援套裝 | 中 胤(水 域救援 頭盔)等 | SY -TK-Z Y(水 域救援 頭盔)等 | 100(套) | 4,790.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 潛水打撈系統(tǒng) | 繼開 | JK-DL XT | 3(個(gè)) | 126,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(橡皮舟) | 天海星 | Thx-4 20F | 32(輛) | 22,960.00 |
合同包4(采購(gòu)包四:無(wú)人機(jī)及儀器照明類):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司樂(lè)山分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 漏電檢測(cè)儀 | 鼎冠恒通 | TAC-T M | 15(臺(tái)) | 1,950.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 激光測(cè)距儀 | 翰閔 | 500X | 8(臺(tái)) | 49,400.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 有毒有害氣體檢測(cè)儀 | 逸云天 | BTYQMS10 4K-M | 122(臺(tái)) | 1,420.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 紅外熱成像儀 | 艾睿 | C200S E+ | 21(臺(tái)) | 1,880.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急電源 | 尚為 | SZSW 2650A | 146(臺(tái)) | 4,880.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水深探測(cè)儀 | 鼎冠恒通 | DG-S H150 | 28(臺(tái)) | 2,890.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 流速監(jiān)測(cè)儀 | 鼎冠恒通 | DG-SL 60 | 4(臺(tái)) | 28,400.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援無(wú)人機(jī)(照明無(wú)人機(jī)) | 慧明捷 | HMJ- 00D4 00XLL | 5(臺(tái)) | 289,000.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援無(wú)人機(jī)(偵察無(wú)人機(jī)) | 大疆 | Matric e350R TK | 3(臺(tái)) | 207,100.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 通信指揮裝備(單兵圖傳) | 慧明捷 | HMJ5 00HD -DB | 18(臺(tái)) | 8,900.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 通信指揮裝備(布控球) | 慧明捷 | HMJ5 GS-BK | 16(臺(tái)) | 13,400.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式氣象儀 | 鳴喬 | MQ-B SQC | 8(臺(tái)) | 8,750.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強(qiáng)光燈 | 尚為 | SZSW 2950 | 20(個(gè)) | 17,034.00 |
A02340800 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防水頭燈 | 尚為 | SZSW 2230 | 1255(臺(tái)) | 950.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
趙沁、陳作越、羅平、毛炳坤、李曉玲、楊海兵(采購(gòu)人代表)、李智(采購(gòu)人代表)、程?。ú少?gòu)人代表)、楊迪(采購(gòu)人代表)、王勇、劉茂松、王麗秋、賈克慧、余彬
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
合同包2: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
合同包3: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
合同包4: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:樂(lè)山市應(yīng)急管理局
地址:四川省樂(lè)山市中區(qū)海棠路276號(hào)
聯(lián)系方式:0833-2134054
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:樂(lè)山市政府采購(gòu)中心
地址:四川省樂(lè)山市市轄區(qū)樂(lè)山高新區(qū)樂(lè)高大道6號(hào)6幢智創(chuàng)SOHO A座三層至七層
聯(lián)系方式:0833-2105903
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:余老師
電話:0833-2105903
樂(lè)山市政府采購(gòu)中心
2024年12月20日
相關(guān)附件:版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-12-20 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言